- 主页
- 产品
- ►
- Tunable White
- ►
- LED 线性型 / 区域型
- ►
- Modules LLE premium
- ►
- LLE 24 mm 1100 lm CRI80 LV PRE3
Module LLE 24mm 1100lm CRI80 LV PRE3
模组LLE premium
产品描述
- 线性灯及面板灯的理想选择
- 配合 LCA PRE DT8 或 2 通道薄型 LED 驱动,是可调白光 (Tunable White) 应用的最佳解决方案
- SELV 模组 - 单个模组具有 <60 伏的正向电压
- 推入式端口实现快速简单的接线
- 出色的热管理
- 使用寿命长达 72,000 小时
- 五年保修期
- 带有 2,700 and 6,500 K SMT 套件的线形可调白光 LED 模组
- 6,500 开、Irated 和温度 = 50 °C 时,光通量为 1,110 流明
- 6,500 开、Irated 和温度 = 50 °C 时,LED 模块的效率为 188 流明/瓦
- 高的显色指数(CRI > 80)
- 细微色差(MacAdam 3) (1)
- 均匀的光通量
- 模组尺寸 24 x 140 毫米、24 x 280 毫米和 24 x 560 毫米(ZHAGA 合规)
- 简便安装(例如,ACL 推固)
Ordering data | ||||
---|---|---|---|---|
Type | Article number | 色温 | Packaging, carton | Weight per pc. |
LLE 24x140mm 550lm 827-865 LV PRE3 | 28004238 | 2,700 – 6,500 K | 120 pc(s). | 0.012 kg |
LLE 24x280mm 1100lm 827-865 LV PRE3 | 28004239 | 2,700 – 6,500 K | 210 pc(s). | 0.023 kg |
LLE 24x560mm 2200lm 827-865 LV PRE3 | 28004240 | 2,700 – 6,500 K | 180 pc(s). | 0.045 kg |
- Luminaire types:
-
-
-
- Certificates:
-
-
-
-
-
Technical data | |
---|---|
Beam characteristic | 120° |
环境温度 ta | -25 ... +55 °C |
tp rated | 50 °C |
tc | 85 °C |
Irated for 550 lm | 90 mA |
Irated for 1,100 lm | 180 mA |
Irated for 2,200 lm | 360 mA |
Imax for 550 lm | 200 mA |
Imax for 1,100 lm | 400 mA |
Imax for 2,200 lm | 800 mA |
Max. permissible LF current ripple for 550 lm | 250 mA |
Max. permissible LF current ripple for 1,100 lm | 500 mA |
Max. permissible LF current ripple for 2,200 lm | 1,000 mA |
Max. permissible peak current for 550 lm | 450 mA / 最大 10 ms |
Max. permissible peak current for 1,100 lm | 900 mA / 最大 10 ms |
Max. permissible peak current for 2,200 lm | 1,800 mA / 最大 10 ms |
Max. working voltage for insulation SELV (1) | < 60 V |
Insulation test voltage | 0.5 kV |
CTI of the printed circuit board | ≥ 600 |
ESD classification | Severity level 1 |
Risk group (IEC 62471) | RG1 |
Classification acc. to IEC 62031 | 内建的 |
保护类型 | IP00 |
Lumen maintenance L70B50 | 72,000 h |
Guarantee | 5 Year(s) |
Specific technical data | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type (1) | Article number | 色温 | Photometric code | Useful luminous flux at tp = 25 °C (2) | Expected luminous flux at tp rated (3) | Typ. forward current | Min. forward voltage at tp rated | Max. forward voltage at tp = 25 °C | Power consumption Pon at tp = 25 °C (4) | Efficacy of the module at tp = 25 °C | Expected efficacy of the module at tp rated | 显色指数CRI |
Operating mode HE at 100 mA per feet_2700K | ||||||||||||
LLE 24x140mm 550lm 827-865 LV PRE3 | 28004238 | 2,700 K | 827/359 | – | 293 lm | 50 mA | 30.3 V | 33.6 V | – | – | 183 lm/W | 80 |
LLE 24x280mm 1100lm 827-865 LV PRE3 | 28004239 | 2,700 K | 827/359 | – | 586 lm | 100 mA | 30.3 V | 33.6 V | – | – | 183 lm/W | 80 |
LLE 24x560mm 2200lm 827-865 LV PRE3 | 28004240 | 2,700 K | 827/359 | – | 1,172 lm | 200 mA | 30.3 V | 33.6 V | – | – | 183 lm/W | 80 |
Operating mode HE at 100 mA per feet_3000K | ||||||||||||
LLE 24x140mm 550lm 827-865 LV PRE3 | 28004238 | 3,000 K | 830/359 | – | 300 lm | 50 mA | 30.3 V | 33.6 V | – | – | 187 lm/W | 80 |
LLE 24x280mm 1100lm 827-865 LV PRE3 | 28004239 | 3,000 K | 830/359 | – | 600 lm | 100 mA | 30.3 V | 33.6 V | – | – | 187 lm/W | 80 |
LLE 24x560mm 2200lm 827-865 LV PRE3 | 28004240 | 3,000 K | 830/359 | – | 1,200 lm | 200 mA | 30.3 V | 33.6 V | – | – | 187 lm/W | 80 |
Operating mode HE at 100 mA per feet_3500K | ||||||||||||
LLE 24x140mm 550lm 827-865 LV PRE3 | 28004238 | 3,500 K | 835/359 | – | 305 lm | 50 mA | 30.3 V | 33.6 V | – | – | 191 lm/W | 80 |
LLE 24x280mm 1100lm 827-865 LV PRE3 | 28004239 | 3,500 K | 835/359 | – | 610 lm | 100 mA | 30.3 V | 33.6 V | – | – | 191 lm/W | 80 |
LLE 24x560mm 2200lm 827-865 LV PRE3 | 28004240 | 3,500 K | 835/359 | – | 1,220 lm | 200 mA | 30.3 V | 33.6 V | – | – | 191 lm/W | 80 |
Operating mode HE at 100 mA per feet_4000K | ||||||||||||
LLE 24x140mm 550lm 827-865 LV PRE3 | 28004238 | 4,000 K | 840/359 | – | 310 lm | 50 mA | 30.3 V | 33.6 V | – | – | 194 lm/W | 80 |
LLE 24x280mm 1100lm 827-865 LV PRE3 | 28004239 | 4,000 K | 840/359 | – | 620 lm | 100 mA | 30.3 V | 33.6 V | – | – | 194 lm/W | 80 |
LLE 24x560mm 2200lm 827-865 LV PRE3 | 28004240 | 4,000 K | 840/359 | – | 1,240 lm | 200 mA | 30.3 V | 33.6 V | – | – | 194 lm/W | 80 |
Operating mode HE at 100 mA per feet_5000K | ||||||||||||
LLE 24x140mm 550lm 827-865 LV PRE3 | 28004238 | 5,000 K | 850/359 | – | 312 lm | 50 mA | 30.3 V | 33.6 V | – | – | 195 lm/W | 80 |
LLE 24x280mm 1100lm 827-865 LV PRE3 | 28004239 | 5,000 K | 850/359 | – | 624 lm | 100 mA | 30.3 V | 33.6 V | – | – | 195 lm/W | 80 |
LLE 24x560mm 2200lm 827-865 LV PRE3 | 28004240 | 5,000 K | 850/359 | – | 1,248 lm | 200 mA | 30.3 V | 33.6 V | – | – | 195 lm/W | 80 |
Operating mode HE at 100 mA per feet_6500K | ||||||||||||
LLE 24x140mm 550lm 827-865 LV PRE3 | 28004238 | 6,500 K | 865/359 | – | 315 lm | 50 mA | 30.3 V | 33.6 V | – | – | 197 lm/W | 80 |
LLE 24x280mm 1100lm 827-865 LV PRE3 | 28004239 | 6,500 K | 865/359 | – | 630 lm | 100 mA | 30.3 V | 33.6 V | – | – | 197 lm/W | 80 |
LLE 24x560mm 2200lm 827-865 LV PRE3 | 28004240 | 6,500 K | 865/359 | – | 1,260 lm | 200 mA | 30.3 V | 33.6 V | – | – | 197 lm/W | 80 |
Operating mode NM at 180 mA per feet_2700K | ||||||||||||
LLE 24x140mm 550lm 827-865 LV PRE3 | 28004238 | 2,700 K | 827/359 | 537 lm | 515 lm | 90 mA | 31.0 V | 34.3 V | 3.0 W | 181 lm/W | 175 lm/W | 80 |
LLE 24x280mm 1100lm 827-865 LV PRE3 | 28004239 | 2,700 K | 827/359 | 1,074 lm | 1,030 lm | 180 mA | 31.0 V | 34.3 V | 5.9 W | 181 lm/W | 175 lm/W | 80 |
LLE 24x560mm 2200lm 827-865 LV PRE3 | 28004240 | 2,700 K | 827/359 | 2,148 lm | 2,060 lm | 360 mA | 31.0 V | 34.3 V | 11.8 W | 181 lm/W | 175 lm/W | 80 |
Operating mode NM at 180 mA per feet_3000K | ||||||||||||
LLE 24x140mm 550lm 827-865 LV PRE3 | 28004238 | 3,000 K | 830/359 | – | 528 lm | 90 mA | 31.0 V | 34.3 V | – | – | 179 lm/W | 80 |
LLE 24x280mm 1100lm 827-865 LV PRE3 | 28004239 | 3,000 K | 830/359 | – | 1,056 lm | 180 mA | 31.0 V | 34.3 V | – | – | 179 lm/W | 80 |
LLE 24x560mm 2200lm 827-865 LV PRE3 | 28004240 | 3,000 K | 830/359 | – | 2,112 lm | 360 mA | 31.0 V | 34.3 V | – | – | 179 lm/W | 80 |
Operating mode NM at 180 mA per feet_3500K | ||||||||||||
LLE 24x140mm 550lm 827-865 LV PRE3 | 28004238 | 3,500 K | 835/359 | – | 540 lm | 90 mA | 31.0 V | 34.3 V | – | – | 183 lm/W | 80 |
LLE 24x280mm 1100lm 827-865 LV PRE3 | 28004239 | 3,500 K | 835/359 | – | 1,080 lm | 180 mA | 31.0 V | 34.3 V | – | – | 183 lm/W | 80 |
LLE 24x560mm 2200lm 827-865 LV PRE3 | 28004240 | 3,500 K | 835/359 | – | 2,160 lm | 360 mA | 31.0 V | 34.3 V | – | – | 183 lm/W | 80 |
Operating mode NM at 180 mA per feet_4000K | ||||||||||||
LLE 24x140mm 550lm 827-865 LV PRE3 | 28004238 | 4,000 K | 840/359 | – | 550 lm | 90 mA | 31.0 V | 34.3 V | – | – | 187 lm/W | 80 |
LLE 24x280mm 1100lm 827-865 LV PRE3 | 28004239 | 4,000 K | 840/359 | – | 1,100 lm | 180 mA | 31.0 V | 34.3 V | – | – | 187 lm/W | 80 |
LLE 24x560mm 2200lm 827-865 LV PRE3 | 28004240 | 4,000 K | 840/359 | – | 2,200 lm | 360 mA | 31.0 V | 34.3 V | – | – | 187 lm/W | 80 |
Operating mode NM at 180 mA per feet_5000K | ||||||||||||
LLE 24x140mm 550lm 827-865 LV PRE3 | 28004238 | 5,000 K | 850/359 | – | 552 lm | 90 mA | 31.0 V | 34.3 V | – | – | 187 lm/W | 80 |
LLE 24x280mm 1100lm 827-865 LV PRE3 | 28004239 | 5,000 K | 850/359 | – | 1,104 lm | 180 mA | 31.0 V | 34.3 V | – | – | 187 lm/W | 80 |
LLE 24x560mm 2200lm 827-865 LV PRE3 | 28004240 | 5,000 K | 850/359 | – | 2,208 lm | 360 mA | 31.0 V | 34.3 V | – | – | 187 lm/W | 80 |
Operating mode NM at 180 mA per feet_6500K | ||||||||||||
LLE 24x140mm 550lm 827-865 LV PRE3 | 28004238 | 6,500 K | 865/359 | – | 555 lm | 90 mA | 31.0 V | 34.3 V | – | – | 188 lm/W | 80 |
LLE 24x280mm 1100lm 827-865 LV PRE3 | 28004239 | 6,500 K | 865/359 | – | 1,110 lm | 180 mA | 31.0 V | 34.3 V | – | – | 188 lm/W | 80 |
LLE 24x560mm 2200lm 827-865 LV PRE3 | 28004240 | 6,500 K | 865/359 | – | 2,220 lm | 360 mA | 31.0 V | 34.3 V | – | – | 188 lm/W | 80 |
Operating mode HO at 370 mA per feet_2700K | ||||||||||||
LLE 24x140mm 550lm 827-865 LV PRE3 | 28004238 | 2,700 K | 827/359 | – | 1,005 lm | 185 mA | 32.4 V | 35.8 V | – | – | 159 lm/W | 80 |
LLE 24x280mm 1100lm 827-865 LV PRE3 | 28004239 | 2,700 K | 827/359 | – | 2,010 lm | 370 mA | 32.4 V | 35.8 V | – | – | 159 lm/W | 80 |
LLE 24x560mm 2200lm 827-865 LV PRE3 | 28004240 | 2,700 K | 827/359 | – | 4,020 lm | 740 mA | 32.4 V | 35.8 V | – | – | 159 lm/W | 80 |
Operating mode HO at 370 mA per feet_3000K | ||||||||||||
LLE 24x140mm 550lm 827-865 LV PRE3 | 28004238 | 3,000 K | 830/359 | – | 1,050 lm | 185 mA | 32.4 V | 35.8 V | – | – | 166 lm/W | 80 |
LLE 24x280mm 1100lm 827-865 LV PRE3 | 28004239 | 3,000 K | 830/359 | – | 2,100 lm | 370 mA | 32.4 V | 35.8 V | – | – | 166 lm/W | 80 |
LLE 24x560mm 2200lm 827-865 LV PRE3 | 28004240 | 3,000 K | 830/359 | – | 4,200 lm | 740 mA | 32.4 V | 35.8 V | – | – | 166 lm/W | 80 |
Operating mode HO at 370 mA per feet_3500K | ||||||||||||
LLE 24x140mm 550lm 827-865 LV PRE3 | 28004238 | 3,500 K | 835/359 | – | 1,080 lm | 185 mA | 32.4 V | 35.8 V | – | – | 171 lm/W | 80 |
LLE 24x280mm 1100lm 827-865 LV PRE3 | 28004239 | 3,500 K | 835/359 | – | 2,160 lm | 370 mA | 32.4 V | 35.8 V | – | – | 171 lm/W | 80 |
LLE 24x560mm 2200lm 827-865 LV PRE3 | 28004240 | 3,500 K | 835/359 | – | 4,320 lm | 740 mA | 32.4 V | 35.8 V | – | – | 171 lm/W | 80 |
Operating mode HO at 370 mA per feet_4000K | ||||||||||||
LLE 24x140mm 550lm 827-865 LV PRE3 | 28004238 | 4,000 K | 840/359 | – | 1,098 lm | 185 mA | 32.4 V | 35.8 V | – | – | 174 lm/W | 80 |
LLE 24x280mm 1100lm 827-865 LV PRE3 | 28004239 | 4,000 K | 840/359 | – | 2,196 lm | 370 mA | 32.4 V | 35.8 V | – | – | 174 lm/W | 80 |
LLE 24x560mm 2200lm 827-865 LV PRE3 | 28004240 | 4,000 K | 840/359 | – | 4,392 lm | 740 mA | 32.4 V | 35.8 V | – | – | 174 lm/W | 80 |
Operating mode HO at 370 mA per feet_5000K | ||||||||||||
LLE 24x140mm 550lm 827-865 LV PRE3 | 28004238 | 5,000 K | 850/359 | – | 1,108 lm | 185 mA | 32.4 V | 35.8 V | – | – | 175 lm/W | 80 |
LLE 24x280mm 1100lm 827-865 LV PRE3 | 28004239 | 5,000 K | 850/359 | – | 2,216 lm | 370 mA | 32.4 V | 35.8 V | – | – | 175 lm/W | 80 |
LLE 24x560mm 2200lm 827-865 LV PRE3 | 28004240 | 5,000 K | 850/359 | – | 4,432 lm | 740 mA | 32.4 V | 35.8 V | – | – | 175 lm/W | 80 |
Operating mode HO at 370 mA per feet_6500K | ||||||||||||
LLE 24x140mm 550lm 827-865 LV PRE3 | 28004238 | 6,500 K | 865/359 | – | 1,080 lm | 185 mA | 32.4 V | 35.8 V | – | – | 171 lm/W | 80 |
LLE 24x280mm 1100lm 827-865 LV PRE3 | 28004239 | 6,500 K | 865/359 | – | 2,160 lm | 370 mA | 32.4 V | 35.8 V | – | – | 171 lm/W | 80 |
LLE 24x560mm 2200lm 827-865 LV PRE3 | 28004240 | 6,500 K | 865/359 | – | 4,320 lm | 740 mA | 32.4 V | 35.8 V | – | – | 171 lm/W | 80 |
- (1) HE ... High Efficiency, NM ... Nominal Mode, HO ... High Output.
- (2) Tolerance of useful light flux - 0 % / + 15 %. Measurement uncertainty ± 10 %.
- (3) Tolerance of expected light flux - 0 % / + 15 %. Measurement uncertainty ± 10 %. Based on calculation.
- (4) Tolerance of power consumption Pon ± 10 %. Measurement uncertainty ± 5 %.
认证 / 符合性声明 | ||
型号 | 物品号 | 认证 |
---|---|---|
认证 () |
LINEAR COVER LLE Accessories
产品描述
- 用于 LLE 的线型扩散罩
- 非 SELV 应用的接触保护(LLE 20 建议:使用所有固定点和螺纹端盖,LLE 24 建议:使用所有固定点)
- 在 LLE 20 上通过卡入进行简便的安装:使用 M4 螺钉和塑料垫圈固定,在 LLE 24 上:使用安装夹或塑料垫圈固定
- 高透光率:透明、半透明和漫透射
- 材料:PMMA
- 公差:597 毫米长度时 ± 1 毫米(加工端部),1,150 毫米长度时 + 10 毫米(未加工端部)
Ordering data | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Type | Article number | 颜色 | 长 L | 效率 | Packaging, carton | Weight per pc. |
LINEAR COVER SY Transparent 1600mm | 28000338 | Transparent | 1,600 mm | 94 % | 12 pc(s). | 0.272 kg |
LINEAR COVER SY Frosted 1800mm | 28000437 | Semi-transparent | 1,800 mm | 87 % | 12 pc(s). | 0.308 kg |
LINEAR COVER SY Frosted 1600mm | 28000339 | Semi-transparent | 1,600 mm | 87 % | 12 pc(s). | 0.272 kg |
LINEAR COVER SY Frosted 1500mm | 28000435 | Semi-transparent | 1,500 mm | 87 % | 12 pc(s). | 0.244 kg |
LINEAR COVER SY Frosted 1200mm | 28000422 | Semi-transparent | 1,200 mm | 87 % | 12 pc(s). | 0.205 kg |
LINEAR COVER SY Frosted 597mm | 28000340 | Semi-transparent | 597 mm | 87 % | 12 pc(s). | 0.102 kg |
LINEAR COVER SY Diffuse 1800mm | 28000438 | Diffuse | 1,800 mm | 76 % | 12 pc(s). | 0.308 kg |
LINEAR COVER SY Diffuse 1600mm | 28000341 | Diffuse | 1,600 mm | 76 % | 12 pc(s). | 0.272 kg |
LINEAR COVER SY Diffuse 1500mm | 28000436 | Diffuse | 1,500 mm | 76 % | 12 pc(s). | 0.257 kg |
LINEAR COVER SY Diffuse 1200mm | 28000434 | Diffuse | 1,200 mm | 76 % | 12 pc(s). | 0.205 kg |
LINEAR COVER SY Diffuse 597mm | 28000342 | Diffuse | 597 mm | 76 % | 12 pc(s). | 0.102 kg |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Type | Article number | CAD文件 |
LINEAR COVER SY Transparent 1600mm | 28000338 | CAD (208.6 KB) |
LINEAR COVER SY Frosted 1800mm | 28000437 | CAD (208.6 KB) |
LINEAR COVER SY Frosted 1600mm | 28000339 | CAD (208.6 KB) |
LINEAR COVER SY Frosted 1500mm | 28000435 | CAD (208.6 KB) |
LINEAR COVER SY Frosted 1200mm | 28000422 | CAD (208.6 KB) |
LINEAR COVER SY Frosted 597mm | 28000340 | CAD (208.6 KB) |
LINEAR COVER SY Diffuse 1800mm | 28000438 | CAD (208.6 KB) |
LINEAR COVER SY Diffuse 1600mm | 28000341 | CAD (208.6 KB) |
LINEAR COVER SY Diffuse 1500mm | 28000436 | CAD (208.6 KB) |
LINEAR COVER SY Diffuse 1200mm | 28000434 | CAD (208.6 KB) |
LINEAR COVER SY Diffuse 597mm | 28000342 | CAD (208.6 KB) |
ACL ENDCAP LLE Accessories
产品描述
- 用于LLE的ENDCAP
- PUSH-FIX:安装时快速卡扣(板厚 0.5 - 1.0 毫米),适用于 4 毫米钻孔
- SCREW-FIX:螺丝安装,带 EJOT Delta PT WN 5451 30x8(不含),拧紧扭矩 0.7 牛米
- 用聚碳酸酯制作的夹子
Ordering data | ||||
---|---|---|---|---|
Type | Article number | 颜色 | Packaging, carton | Weight per pc. |
ACL ENDCAP LLE24 PUSH-FIX | 28001037 | White | 480 pc(s). | 0.003 kg |
ACL ENDCAP LLE24 SCREW-FIX | 28002315 | White | 480 pc(s). | 0.003 kg |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Type | Article number | CAD文件 |
ACL ENDCAP LLE24 PUSH-FIX | 28001037 | CAD (586.9 KB) |
ACL ENDCAP LLE24 SCREW-FIX | 28002315 | CAD (880.3 KB) |
ACL LINEAR LENS 24mm Accessories
- 用于 LLE 20 / 24 的线形透镜
- 不同的光束特性可供选择
- 防止非 SELV 应用直接接触(建议:使用所有固定点)
- 在 LLE 20 上通过卡入进行简便的安装:使用 M4 螺钉和塑料垫圈固定,在 LLE 24 上:使用安装夹或塑料垫圈固定
- 材料:PMMA
- 可用长度:1,200、1,500、1,600 和 1,800 毫米,公差:+ 10 毫米(两端电线裸露)
- 最高允许温度 80°C
- 光度数据可在网站上找到
- 适用于 LINEAR LENS 24mm INTENSE、ASH 和 DAISY 的 ENDCAP
- 嵌入并使用螺钉 EJOT Delta PT WN 5451 20x4 从下方拧紧进行安装,拧紧扭矩为 0.7 牛米
- 由聚酰胺 UL94 V0 制成
Ordering data | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Type | Article number | 长 L | Beam characteristic | 效率 | Packaging, carton | Weight per pc. |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm 60° | 28001428 | 1,200 mm | 60° | 97 % | 21 pc(s). | 0.196 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm 90° | 28001429 | 1,200 mm | 90° | 97 % | 21 pc(s). | 0.165 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1600mm 60° | 28000953 | 1,600 mm | 60° | 97 % | 21 pc(s). | 0.261 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1600mm 90° | 28000955 | 1,600 mm | 90° | 97 % | 21 pc(s). | 0.221 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm INTENSE | 28002024 | 1,200 mm | 40° | 95 % | 18 pc(s). | 0.261 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1500mm INTENSE | 28002025 | 1,500 mm | 40° | 95 % | 18 pc(s). | 0.326 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1800mm INTENSE | 28002026 | 1,800 mm | 40° | 95 % | 18 pc(s). | 0.392 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm BATWING | 28002027 | 1,200 mm | batwing | 95 % | 18 pc(s). | 0.275 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1500mm BATWING | 28002028 | 1,500 mm | batwing | 95 % | 18 pc(s). | 0.344 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1800mm BATWING | 28002029 | 1,800 mm | batwing | 95 % | 18 pc(s). | 0.412 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm ASY | 28002030 | 1,200 mm | asymmetric | 95 % | 18 pc(s). | 0.250 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1500mm ASY | 28002031 | 1,500 mm | asymmetric | 95 % | 18 pc(s). | 0.312 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1800mm ASY | 28002032 | 1,800 mm | asymmetric | 95 % | 18 pc(s). | 0.375 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm DASY | 28002033 | 1,200 mm | double asymmetric | 92 % | 18 pc(s). | 0.249 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1500mm DASY | 28002034 | 1,500 mm | double asymmetric | 92 % | 18 pc(s). | 0.311 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1800mm DASY | 28002035 | 1,800 mm | double asymmetric | 92 % | 18 pc(s). | 0.373 kg |
ACL Endcap LENS 24mm PSF | 28002669 | – | – | – | 3,600 pc(s). | 0.003 kg |
CAD / RAY | |||
---|---|---|---|
Type | Article number | CAD文件 | Photometric files |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm 60° | 28001428 | CAD (195.6 KB) | |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm 90° | 28001429 | CAD (197.6 KB) | |
ACL LINEAR LENS 24x1600mm 60° | 28000953 | CAD (195.6 KB) | |
ACL LINEAR LENS 24x1600mm 90° | 28000955 | CAD (197.6 KB) | |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm INTENSE | 28002024 | CAD (190.6 KB) | Photometric (146.6 KB) |
ACL LINEAR LENS 24x1500mm INTENSE | 28002025 | CAD (190.6 KB) | Photometric (146.6 KB) |
ACL LINEAR LENS 24x1800mm INTENSE | 28002026 | CAD (190.6 KB) | Photometric (146.6 KB) |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm BATWING | 28002027 | CAD (198.6 KB) | Photometric (144.3 KB) |
ACL LINEAR LENS 24x1500mm BATWING | 28002028 | CAD (198.6 KB) | Photometric (144.3 KB) |
ACL LINEAR LENS 24x1800mm BATWING | 28002029 | CAD (198.6 KB) | Photometric (144.3 KB) |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm ASY | 28002030 | CAD (190.6 KB) | Photometric (146.6 KB) |
ACL LINEAR LENS 24x1500mm ASY | 28002031 | CAD (190.6 KB) | Photometric (146.6 KB) |
ACL LINEAR LENS 24x1800mm ASY | 28002032 | CAD (190.6 KB) | Photometric (146.6 KB) |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm DASY | 28002033 | CAD (192.6 KB) | Photometric (138.6 KB) |
ACL LINEAR LENS 24x1500mm DASY | 28002034 | CAD (192.6 KB) | Photometric (138.6 KB) |
ACL LINEAR LENS 24x1800mm DASY | 28002035 | CAD (192.6 KB) | Photometric (138.6 KB) |
ACL Endcap LENS 24mm PSF | 28002669 | CAD (300.4 KB) |
ACL CLIP 4.3mm Accessories
产品描述
- 带有4.3MM孔的固定LLE16夹
- 快速扣合安装(PUSH-FIX 的片材厚度为 0.5 - 1.0 毫米,PUSH-FIX Long 的片材厚度为 1 - 2 毫米)
- 钻孔4mm
- 用聚碳酸酯制作的夹子
Ordering data | ||||
---|---|---|---|---|
Type | Article number | 颜色 | Packaging, bag (1) | Weight per pc. |
ACL CLIP 4.3mm PUSH-FIX | 28001036 | White | 500 pc(s). | 0.001 kg |
ACL CLIP 4,3mm PUSH-FIX Long | 28002314 | Transparent | 500 pc(s). | 0.001 kg |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Type | Article number | CAD文件 |
ACL CLIP 4.3mm PUSH-FIX | 28001036 | CAD (360.3 KB) |
ACL CLIP 4,3mm PUSH-FIX Long | 28002314 | CAD (320.4 KB) |