NiMH Accus 4.0 Ah
镍氢电池
产品描述
- 耐高温的镍氢电池组,适用于应急照明装置
- 4年的设计寿命
- 自交货之日起一年保修
特性
- 环保,不含镉
- 恒流高温操作--取决于使用的应急照明单元(参考各自的应急控制设备数据表)
- 高度低横截面为21 mm
- 高温下良好的充电特性
- 充电完成后能长久保持电量
- 优质的制造商
- 具有多种配置
- 与插件系统的简单连接
- 配有聚碳酸酯固定帽
- 适用于符合IEC 60598-2-22标准的应急照明设备
Ordering data | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Type | Article number | Number of cells | 容量 | Packaging, carton | Packaging, outer box | Weight per pc. |
NiMH cells – stick, 4 Ah | ||||||
Accu-NiMH 4Ah 2A CON | 28002316 | 2 | 4 Ah | 5 pc(s). | 25 pc(s). | 0.170 kg |
Accu-NiMH 4Ah 3A CON | 89800441 | 3 | 4 Ah | 5 pc(s). | 25 pc(s). | 0.274 kg |
Accu-NiMH 4Ah 4A CON | 89800442 | 4 | 4 Ah | 5 pc(s). | 25 pc(s). | 0.340 kg |
NiMh cells – stick + stick, 4 Ah | ||||||
Accu-NiMH 4Ah 4C CON | 89800438 | 4 | 4 Ah | 5 pc(s). | 25 pc(s). | 0.347 kg |
Accu-NiMH 4Ah 5C CON | 89800439 | 5 | 4 Ah | 5 pc(s). | 25 pc(s). | 0.450 kg |
Accu-NiMH 4Ah 6C CON | 89800440 | 6 | 4 Ah | 5 pc(s). | 25 pc(s). | 0.510 kg |
Technical data | |
---|---|
Battery voltage per cell | 1.2 V |
Min. battery casing temp. (design life of 4 years) | + 5 °C |
Max. battery casing temp. (design life of 4 years) | Refer to emergency control gear datasheet |
Specific technical data | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Article number | Number of cells | 容量 | 长 L | Hole spacing D | 宽度 B | 高 H |
NiMH cells – stick, 4 Ah | |||||||
Accu-NiMH 4Ah 2A CON | 28002316 | 2 | 4 Ah | 210 mm | 200 mm | 22 mm | 21 mm |
Accu-NiMH 4Ah 3A CON | 89800441 | 3 | 4 Ah | 294 mm | 284 mm | 22 mm | 21 mm |
Accu-NiMH 4Ah 4A CON | 89800442 | 4 | 4 Ah | 382 mm | 372 mm | 22 mm | 21 mm |
NiMh cells – stick + stick, 4 Ah | |||||||
Accu-NiMH 4Ah 4C CON | 89800438 | 4 | 4 Ah | 204 + 204 mm | 194 + 194 mm | 22 mm | 21 mm |
Accu-NiMH 4Ah 5C CON | 89800439 | 5 | 4 Ah | 204 + 294 mm | 194 + 284 mm | 22 mm | 21 mm |
Accu-NiMH 4Ah 6C CON | 89800440 | 6 | 4 Ah | 294 + 294 mm | 284 + 284 mm | 22 mm | 21 mm |
更多信息
- FAQ – 应急照明装置 (http://www.tridonic.cn/cn/faq-emergency.asp)
- 参考项目 (http://www.tridonic.cn/cn/reference-projects.asp)
- 环境声明 (http://www.tridonic.cn/cn/environmental-declarations.asp)
认证 / 符合性声明 | ||
型号 | 物品号 | 认证 |
---|---|---|
认证 () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Type | Article number | CAD文件 |
Accu-NiMH 4Ah 2A CON | 28002316 | CAD (616.8 KB) |
Accu-NiMH 4Ah 3A CON | 89800441 | CAD (680.7 KB) |
Accu-NiMH 4Ah 4A CON | 89800442 | CAD (770.5 KB) |
Accu-NiMH 4Ah 4C CON | 89800438 | CAD (1019.0 KB) |
Accu-NiMH 4Ah 5C CON | 89800439 | CAD (1.1 MB) |
Accu-NiMH 4Ah 6C CON | 89800440 | CAD (1.1 MB) |