Module LLE FLEX CC 14mm 1250lm ADV2

Modules LLE FLEX CC advanced (constant current)

产品描述

  • 尤其适合以挤压铝或薄钢板制成的型材和线性灯具
  • 通过灵活的切割选项简化存储 - 每 140 毫米可分割一次
  • 每 140 毫米段 16 个LED,提供极均匀的光线,当从总长度 3 米的两侧供给时始终保持均匀
  • 提供两种接线选项 - 仅用于焊接,以及带有预装配的 WAGO 薄型端子,可实现每 280 毫米的方便、无阴影布线
  • 使用寿命长达 72,000 小时
  • 5 年保修(保修条件请参见 www.tridonic.com)
  • 色温 2,700, 3,000, 3,500和4,000K
  • 在 Irated 和温度 = 25 °C 时的有用光通量为 648 流明/米
  • 在 Irated 和温度 = 25 °C 时的 LED 模块效率为 193 流明/瓦
  • 高显色指数 CRI > 80 和 CRI> 90
  • 细微色差(MacAdam 3) (1)
  • 细微光通量误差
  • LLE FLEX CC 宽 14 毫米,每卷最长 25 米,每 140 毫米可分割一次
  • 3M 93015LE 胶带可确保便于组装和最佳散热,长期稳定且防风雨

系统解决方案

  • LED 系统解决方案,系统效率高达 181 流明/瓦,由柔性 LED 灯条和 SELV LED 驱动组成
滚动翻阅表格
Ordering data
Type Article number 色温 Roll length Packaging, carton Weight per pc.
Without terminals
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 827 0T ADV2 28003593 2,700 K 5.0 m 1 pc(s). 0.286 kg
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 830 0T ADV2 28003437 3,000 K 25.2 m 1 pc(s). 0.501 kg
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 835 0T ADV2 28003594 3,500 K 5.0 m 1 pc(s). 0.286 kg
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 840 0T ADV2 28003439 4,000 K 25.2 m 1 pc(s). 0.501 kg
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 927 0T ADV2 28003595 2,700 K 5.0 m 1 pc(s). 0.286 kg
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 930 0T ADV2 28003441 3,000 K 25.2 m 1 pc(s). 0.501 kg
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 935 0T ADV2 28003596 3,500 K 5.0 m 1 pc(s). 0.286 kg
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 940 0T ADV2 28003443 4,000 K 25.2 m 1 pc(s). 0.501 kg
With terminals
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 827 2T ADV2 28003597 2,700 K 5.0 m 1 pc(s). 0.296 kg
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 830 2T ADV2 28003445 3,000 K 25.2 m 1 pc(s). 0.526 kg
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 835 2T ADV2 28003598 3,500 K 5.0 m 1 pc(s). 0.296 kg
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 840 2T ADV2 28003447 4,000 K 25.2 m 1 pc(s). 0.526 kg
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 927 2T ADV2 28003599 2,700 K 5.0 m 1 pc(s). 0.296 kg
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 930 2T ADV2 28003449 3,000 K 25.2 m 1 pc(s). 0.526 kg
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 935 2T ADV2 28003600 3,500 K 5.0 m 1 pc(s). 0.296 kg
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 940 2T ADV2 28003451 4,000 K 25.2 m 1 pc(s). 0.526 kg
Luminaire types:
Certificates:
ESD
cRUus
CE
UKCA
ENEC
RoHs
Technical data
Beam characteristic 120°
环境温度 ta -35 ... +50 °C
tp rated 55 °C
tc 80 °C
Irated (1) 75 mA
Imax (1) 180 mA
Max. permissible LF current ripple (1) 220 mA
Max. permissible peak current (1) 300 mA / 最大 10 ms
Max. working voltage for insulation SELV < 60 V
Insulation test voltage 0.5 kV
CTI of the printed circuit board < 600
ESD classification Severity level 2
Risk group (IEC 62471) (2) RG1
Classification acc. to IEC 62031 内建的
保护类型 IP00
Lumen maintenance L70B50 72,000 h
Guarantee (conditions at www.tridonic.com) 5 Year(s)
滚动翻阅表格
Specific technical data
Type (1) Article number Photometric code Useful luminous flux at tp = 25 °C (2) (3) Expected luminous flux at tp rated (2) (4) Typ. forward current (2) Min. forward voltage at tp rated (2) Max. forward voltage at tp = 25 °C (2) Power consumption Pon at tp = 25 °C (2) (5) Efficacy of the module at tp = 25 °C Expected efficacy of the module at tp rated 显色指数CRI
Operating mode HE at 25 mA – lm per segment
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 827 0T ADV2 28003593 827/359 194 lm 25 mA 39.7 V 44.2 V 185 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 830 0T ADV2 28003437 830/359 205 lm 25 mA 39.7 V 44.2 V 193 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 835 0T ADV2 28003594 835/359 211 lm 25 mA 39.7 V 44.2 V 198 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 840 0T ADV2 28003439 840/359 214 lm 25 mA 39.7 V 44.2 V 204 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 927 0T ADV2 28003595 927/359 168 lm 25 mA 39.7 V 44.2 V 159 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 930 0T ADV2 28003441 930/359 175 lm 25 mA 39.7 V 44.2 V 164 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 935 0T ADV2 28003596 935/359 174 lm 25 mA 39.7 V 44.2 V 167 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 940 0T ADV2 28003443 940/359 178 lm 25 mA 39.7 V 44.2 V 172 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 827 2T ADV2 28003597 827/359 194 lm 25 mA 39.7 V 44.2 V 185 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 830 2T ADV2 28003445 830/359 205 lm 25 mA 39.7 V 44.2 V 193 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 835 2T ADV2 28003598 835/359 211 lm 25 mA 39.7 V 44.2 V 198 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 840 2T ADV2 28003447 840/359 214 lm 25 mA 39.7 V 44.2 V 204 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 927 2T ADV2 28003599 927/359 168 lm 25 mA 39.7 V 44.2 V 159 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 930 2T ADV2 28003449 930/359 175 lm 25 mA 39.7 V 44.2 V 164 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 935 2T ADV2 28003600 935/359 174 lm 25 mA 39.7 V 44.2 V 167 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 940 2T ADV2 28003451 940/359 178 lm 25 mA 39.7 V 44.2 V 172 lm/W >90
Operating mode HE at 50 mA – lm per segment
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 827 0T ADV2 28003593 827/359 379 lm 50 mA 40.8 V 45.3 V 174 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 830 0T ADV2 28003437 830/359 390 lm 50 mA 40.8 V 45.3 V 181 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 835 0T ADV2 28003594 835/359 406 lm 50 mA 40.8 V 45.3 V 186 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 840 0T ADV2 28003439 840/359 414 lm 50 mA 40.8 V 45.3 V 192 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 927 0T ADV2 28003595 927/359 321 lm 50 mA 40.8 V 45.3 V 150 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 930 0T ADV2 28003441 930/359 335 lm 50 mA 40.8 V 45.3 V 154 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 935 0T ADV2 28003596 935/359 339 lm 50 mA 40.8 V 45.3 V 157 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 940 0T ADV2 28003443 940/359 347 lm 50 mA 40.8 V 45.3 V 162 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 827 2T ADV2 28003597 827/359 379 lm 50 mA 40.8 V 45.3 V 174 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 830 2T ADV2 28003445 830/359 390 lm 50 mA 40.8 V 45.3 V 181 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 835 2T ADV2 28003598 835/359 406 lm 50 mA 40.8 V 45.3 V 186 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 840 2T ADV2 28003447 840/359 414 lm 50 mA 40.8 V 45.3 V 192 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 927 2T ADV2 28003599 927/359 321 lm 50 mA 40.8 V 45.3 V 150 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 930 2T ADV2 28003449 930/359 335 lm 50 mA 40.8 V 45.3 V 154 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 935 2T ADV2 28003600 935/359 339 lm 50 mA 40.8 V 45.3 V 157 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 940 2T ADV2 28003451 940/359 347 lm 50 mA 40.8 V 45.3 V 162 lm/W >90
Operating mode NM at 75 mA – lm per segment
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 827 0T ADV2 28003593 827/359 588 lm 558 lm 75 mA 41.7 V 46.2 V 3.4 W 175 lm/W 168 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 830 0T ADV2 28003437 830/359 610 lm 580 lm 75 mA 41.7 V 46.2 V 3.4 W 182 lm/W 175 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 835 0T ADV2 28003594 835/359 627 lm 597 lm 75 mA 41.7 V 46.2 V 3.4 W 187 lm/W 180 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 840 0T ADV2 28003439 840/359 648 lm 613 lm 75 mA 41.7 V 46.2 V 3.4 W 193 lm/W 185 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 927 0T ADV2 28003595 927/359 504 lm 479 lm 75 mA 41.7 V 46.2 V 3.4 W 150 lm/W 144 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 930 0T ADV2 28003441 930/359 520 lm 495 lm 75 mA 41.7 V 46.2 V 3.4 W 155 lm/W 149 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 935 0T ADV2 28003596 935/359 528 lm 498 lm 75 mA 41.7 V 46.2 V 3.4 W 157 lm/W 151 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 940 0T ADV2 28003443 940/359 545 lm 515 lm 75 mA 41.7 V 46.2 V 3.4 W 162 lm/W 156 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 827 2T ADV2 28003597 827/359 588 lm 558 lm 75 mA 41.7 V 46.2 V 3.4 W 175 lm/W 168 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 830 2T ADV2 28003445 830/359 610 lm 580 lm 75 mA 41.7 V 46.2 V 3.4 W 182 lm/W 175 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 835 2T ADV2 28003598 835/359 627 lm 597 lm 75 mA 41.7 V 46.2 V 3.4 W 187 lm/W 180 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 840 2T ADV2 28003447 840/359 648 lm 613 lm 75 mA 41.7 V 46.2 V 3.4 W 193 lm/W 185 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 927 2T ADV2 28003599 927/359 504 lm 479 lm 75 mA 41.7 V 46.2 V 3.4 W 150 lm/W 144 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 930 2T ADV2 28003449 930/359 520 lm 495 lm 75 mA 41.7 V 46.2 V 3.4 W 155 lm/W 149 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 935 2T ADV2 28003600 935/359 528 lm 498 lm 75 mA 41.7 V 46.2 V 3.4 W 157 lm/W 151 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 940 2T ADV2 28003451 940/359 545 lm 515 lm 75 mA 41.7 V 46.2 V 3.4 W 162 lm/W 156 lm/W >90
Operating mode HO at 100 mA – lm per segment
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 827 0T ADV2 28003593 827/359 728 lm 100 mA 42.5 V 47.0 V 162 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 830 0T ADV2 28003437 830/359 760 lm 100 mA 42.5 V 47.0 V 169 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 835 0T ADV2 28003594 835/359 782 lm 100 mA 42.5 V 47.0 V 174 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 840 0T ADV2 28003439 840/359 803 lm 100 mA 42.5 V 47.0 V 179 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 927 0T ADV2 28003595 927/359 623 lm 100 mA 42.5 V 47.0 V 139 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 930 0T ADV2 28003441 930/359 650 lm 100 mA 42.5 V 47.0 V 144 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 935 0T ADV2 28003596 935/359 653 lm 100 mA 42.5 V 47.0 V 146 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 940 0T ADV2 28003443 940/359 674 lm 100 mA 42.5 V 47.0 V 151 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 827 2T ADV2 28003597 827/359 728 lm 100 mA 42.5 V 47.0 V 162 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 830 2T ADV2 28003445 830/359 760 lm 100 mA 42.5 V 47.0 V 169 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 835 2T ADV2 28003598 835/359 782 lm 100 mA 42.5 V 47.0 V 174 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 840 2T ADV2 28003447 840/359 803 lm 100 mA 42.5 V 47.0 V 179 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 927 2T ADV2 28003599 927/359 623 lm 100 mA 42.5 V 47.0 V 139 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 930 2T ADV2 28003449 930/359 650 lm 100 mA 42.5 V 47.0 V 144 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 935 2T ADV2 28003600 935/359 653 lm 100 mA 42.5 V 47.0 V 146 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 940 2T ADV2 28003451 940/359 674 lm 100 mA 42.5 V 47.0 V 151 lm/W >90
Operating mode HO at 125 mA – lm per segment
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 827 0T ADV2 28003593 827/359 897 lm 125 mA 43.2 V 47.7 V 157 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 830 0T ADV2 28003437 830/359 935 lm 125 mA 43.2 V 47.7 V 163 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 835 0T ADV2 28003594 835/359 963 lm 125 mA 43.2 V 47.7 V 169 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 840 0T ADV2 28003439 840/359 992 lm 125 mA 43.2 V 47.7 V 173 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 927 0T ADV2 28003595 927/359 771 lm 125 mA 43.2 V 47.7 V 135 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 930 0T ADV2 28003441 930/359 795 lm 125 mA 43.2 V 47.7 V 140 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 935 0T ADV2 28003596 935/359 807 lm 125 mA 43.2 V 47.7 V 142 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 940 0T ADV2 28003443 940/359 827 lm 125 mA 43.2 V 47.7 V 146 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 827 2T ADV2 28003597 827/359 897 lm 125 mA 43.2 V 47.7 V 157 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 830 2T ADV2 28003445 830/359 935 lm 125 mA 43.2 V 47.7 V 163 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 835 2T ADV2 28003598 835/359 963 lm 125 mA 43.2 V 47.7 V 169 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 840 2T ADV2 28003447 840/359 992 lm 125 mA 43.2 V 47.7 V 173 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 927 2T ADV2 28003599 927/359 771 lm 125 mA 43.2 V 47.7 V 135 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 930 2T ADV2 28003449 930/359 795 lm 125 mA 43.2 V 47.7 V 140 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 935 2T ADV2 28003600 935/359 807 lm 125 mA 43.2 V 47.7 V 142 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 940 2T ADV2 28003451 940/359 827 lm 125 mA 43.2 V 47.7 V 146 lm/W >90
Operating mode HO at 150 mA – lm per segment
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 827 0T ADV2 28003593 827/359 1,056 lm 150 mA 43.9 V 48.5 V 152 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 830 0T ADV2 28003437 830/359 1,100 lm 150 mA 43.9 V 48.5 V 157 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 835 0T ADV2 28003594 835/359 1,134 lm 150 mA 43.9 V 48.5 V 162 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 840 0T ADV2 28003439 840/359 1,166 lm 150 mA 43.9 V 48.5 V 167 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 927 0T ADV2 28003595 927/359 899 lm 150 mA 43.9 V 48.5 V 130 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 930 0T ADV2 28003441 930/359 935 lm 150 mA 43.9 V 48.5 V 135 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 935 0T ADV2 28003596 935/359 946 lm 150 mA 43.9 V 48.5 V 136 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 940 0T ADV2 28003443 940/359 971 lm 150 mA 43.9 V 48.5 V 141 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 827 2T ADV2 28003597 827/359 1,056 lm 150 mA 43.9 V 48.5 V 152 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 830 2T ADV2 28003445 830/359 1,100 lm 150 mA 43.9 V 48.5 V 157 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 835 2T ADV2 28003598 835/359 1,134 lm 150 mA 43.9 V 48.5 V 162 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 840 2T ADV2 28003447 840/359 1,166 lm 150 mA 43.9 V 48.5 V 167 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 927 2T ADV2 28003599 927/359 899 lm 150 mA 43.9 V 48.5 V 130 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 930 2T ADV2 28003449 930/359 935 lm 150 mA 43.9 V 48.5 V 135 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 935 2T ADV2 28003600 935/359 946 lm 150 mA 43.9 V 48.5 V 136 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 940 2T ADV2 28003451 940/359 971 lm 150 mA 43.9 V 48.5 V 141 lm/W >90
文件 大小 日期  
下载所有文件
 下载选中的文件
Module_LLE_FLEX_CC_14mm_1250lm_ADV2_en.pdf
参数表
1.59 MB 28/03/2022
Application_Note_LLE_FLEX_CC_ADV2_de_en.pdf
Application Note
258 KB 20/10/2020
Leaflet_LLE_EN_web.pdf
Leaflet – Module LLE(英文)
For Linear, Wide Area and Free Standing
2.36 MB 23/03/2022
认证 / 符合性声明
型号      物品号      认证     
认证 ()
滚动翻阅表格
CAD / RAY
Type Article number CAD文件 Photometric files
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 827 0T ADV2 28003593 Photometric (965.1 KB)
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 830 0T ADV2 28003437 CAD (3.9 MB) Photometric (965.1 KB)
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 835 0T ADV2 28003594 Photometric (965.1 KB)
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 840 0T ADV2 28003439 CAD (3.9 MB) Photometric (965.1 KB)
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 927 0T ADV2 28003595 Photometric (965.1 KB)
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 930 0T ADV2 28003441 CAD (3.9 MB) Photometric (965.1 KB)
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 935 0T ADV2 28003596 Photometric (965.1 KB)
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 940 0T ADV2 28003443 CAD (3.9 MB) Photometric (965.1 KB)
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 827 2T ADV2 28003597 Photometric (965.1 KB)
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 830 2T ADV2 28003445 CAD (4.3 MB) Photometric (965.1 KB)
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 835 2T ADV2 28003598 Photometric (965.1 KB)
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 840 2T ADV2 28003447 CAD (4.3 MB) Photometric (965.1 KB)
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 927 2T ADV2 28003599 Photometric (965.1 KB)
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 930 2T ADV2 28003449 CAD (4.3 MB) Photometric (965.1 KB)
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 935 2T ADV2 28003600 Photometric (965.1 KB)
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 940 2T ADV2 28003451 CAD (4.3 MB) Photometric (965.1 KB)