- 主页
- 产品
- ►
- LED模组
- ►
- LED flexible
- ►
- Modules LLE FLEX excite
- ►
- LLE FLEX 12 mm 48 V EXC
Module LLE FLEX 12mm 48V EXC
模组LLE FLEX excite
产品描述
- 可调光 48 V 恒压 LED 灯条 (SELV)
- 适用于铝型材的应用,也适用于各种装饰性照明应用,如內凹照明、立面重点照明等。
- 4,000 K 模块 COI 已通过 AS/NZS1680.2.5:1997 验证
- 1 卷 = 10 米
- 长使用寿命:60,000 小时
- 5 年保修(保修条件请参见 www.tridonic.com)
- 具备SDCM 3的色温 2,700, 3,000, 4,000和 6,000 K (1)
- 在温度 = 25 °C 时的有用光通量为 4,160 流明/米
- 在温度 = 25 °C 时的 LED 模块效率为 157 流明/瓦
- 高显色指数 CRI > 80 和 CRI > 90(应要求)
- 极端窄小倾斜距离使距离得以变大并有卓越的兼容性
- 6.25 厘米的剪切选项带来了极高的设计自由度
- 背面的自粘 3M 胶带实现不同表面上的简单安装
- reel2reel – 条带上无焊点,易于分离,且长度公差较小 (2)
系统解决方案
- 与锐高恒压 LED 驱动(可调光)相关的系统解决方案
Ordering data | ||||
---|---|---|---|---|
Type | Article number | 色温 | Packaging, carton | Weight per pc. |
CRI 80 | ||||
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 827 EXC | 28003897 | 2,700 K | 1 pc(s). | 0.205 kg |
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 830 EXC | 28003898 | 3,000 K | 1 pc(s). | 0.205 kg |
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 840 EXC | 28003899 | 4,000 K | 1 pc(s). | 0.205 kg |
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 860 EXC | 28003900 | 6,000 K | 1 pc(s). | 0.205 kg |
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 827 EXC | 28003901 | 2,700 K | 1 pc(s). | 0.205 kg |
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 830 EXC | 28003902 | 3,000 K | 1 pc(s). | 0.205 kg |
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 840 EXC | 28003903 | 4,000 K | 1 pc(s). | 0.205 kg |
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 860 EXC | 28003904 | 6,000 K | 1 pc(s). | 0.205 kg |
CRI 90 (articles available on demand) | ||||
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 927 EXC | 28003921 | 2,700 K | 1 pc(s). | 0.205 kg |
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 930 EXC | 28003922 | 3,000 K | 1 pc(s). | 0.205 kg |
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 940 EXC | 28003923 | 4,000 K | 1 pc(s). | 0.205 kg |
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 960 EXC | 28003924 | 6,000 K | 1 pc(s). | 0.205 kg |
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 927 EXC | 28003925 | 2,700 K | 1 pc(s). | 0.205 kg |
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 930 EXC | 28003926 | 3,000 K | 1 pc(s). | 0.205 kg |
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 940 EXC | 28003927 | 4,000 K | 1 pc(s). | 0.205 kg |
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 960 EXC | 28003928 | 6,000 K | 1 pc(s). | 0.205 kg |
- Luminaire types:
-
- Certificates:
-
-
-
-
-
-
Technical data | |
---|---|
Beam characteristic | 120° |
环境温度 ta | -35 ... +50 °C |
tp rated | 65 °C |
tc | 75 °C |
Supply voltage DC | 48 V |
Supply voltage range DC (1) | 45 – 51 V |
Insulation test voltage | 0.5 kV |
ESD classification | Severity level 1 |
Risk group (IEC 62471) | RG1 |
Classification acc. to IEC 62031 | 内建的 |
保护类型 | IP00 |
Lumen maintenance L70B50 | 60,000 h |
Guarantee (conditions at www.tridonic.com) | 5 Year(s) |
Specific technical data | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Article number | Photometric code | Useful luminous flux at tp = 25 °C (1) | Expected luminous flux at tp rated (2) | Typ. current consumption at tp rated | Power consumption Pon at tp = 25 °C (3) | Efficacy of the module at tp = 25 °C | Expected efficacy of the module at tp rated | Colour rendering index CRI at tp = 25 °C |
CRI 80 | |||||||||
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 827 EXC | 28003897 | 827/359 | 3,030 lm/m | 2,820 lm/m | 450 mA/m | 21.6 W/m | 141 lm/W | 131 lm/W | > >80 |
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 830 EXC | 28003898 | 830/359 | 3,130 lm/m | 2,920 lm/m | 450 mA/m | 21.6 W/m | 145 lm/W | 135 lm/W | > >80 |
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 840 EXC | 28003899 | 840/359 | 3,090 lm/m | 2,880 lm/m | 424 mA/m | 20.4 W/m | 152 lm/W | 141 lm/W | > >80 |
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 860 EXC | 28003900 | 860/359 | 3,090 lm/m | 2,880 lm/m | 424 mA/m | 20.4 W/m | 152 lm/W | 141 lm/W | > >80 |
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 827 EXC | 28003901 | 827/359 | 4,030 lm/m | 3,760 lm/m | 597 mA/m | 28.7 W/m | 141 lm/W | 131 lm/W | > >80 |
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 830 EXC | 28003902 | 830/359 | 4,150 lm/m | 3,870 lm/m | 597 mA/m | 28.7 W/m | 145 lm/W | 135 lm/W | > >80 |
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 840 EXC | 28003903 | 840/359 | 4,160 lm/m | 3,880 lm/m | 552 mA/m | 26.5 W/m | 157 lm/W | 146 lm/W | > >80 |
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 860 EXC | 28003904 | 860/359 | 4,015 lm/m | 3,740 lm/m | 552 mA/m | 26.5 W/m | 151 lm/W | 141 lm/W | > >80 |
CRI 90 (articles available on demand) | |||||||||
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 927 EXC | 28003921 | 927/359 | 2,910 lm/m | 2,710 lm/m | 504 mA/m | 24.2 W/m | 120 lm/W | 112 lm/W | > >90 |
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 930 EXC | 28003922 | 930/359 | 3,020 lm/m | 2,820 lm/m | 504 mA/m | 24.2 W/m | 125 lm/W | 117 lm/W | > >90 |
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 940 EXC | 28003923 | 940/359 | 2,980 lm/m | 2,780 lm/m | 469 mA/m | 22.5 W/m | 132 lm/W | 123 lm/W | > >90 |
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 960 EXC | 28003924 | 960/359 | 2,930 lm/m | 2,730 lm/m | 469 mA/m | 22.5 W/m | 130 lm/W | 121 lm/W | > >90 |
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 927 EXC | 28003925 | 927/359 | 3,940 lm/m | 3,670 lm/m | 683 mA/m | 32.8 W/m | 120 lm/W | 112 lm/W | > >90 |
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 930 EXC | 28003926 | 930/359 | 4,080 lm/m | 3,800 lm/m | 683 mA/m | 32.8 W/m | 125 lm/W | 116 lm/W | > >90 |
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 940 EXC | 28003927 | 940/359 | 4,040 lm/m | 3,770 lm/m | 637 mA/m | 30.6 W/m | 132 lm/W | 123 lm/W | > >90 |
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 960 EXC | 28003928 | 960/359 | 3,980 lm/m | 3,710 lm/m | 637 mA/m | 30.6 W/m | 130 lm/W | 121 lm/W | > >90 |
- (1) Tolerance of useful light flux - 0 % / + 20 %. Measurement uncertainty ± 10 %. Values given for 1 m LLE FLEX.
- (2) Tolerance of expected light flux - 0 % / + 20 %. Measurement uncertainty ± 10 %. Values given for 1 m LLE FLEX. Based on calculation.
- (3) Tolerance of power consumption Pon ± 15 %. Measurement uncertainty ± 5 %. Values given for 1 m LLE FLEX.
更多信息
- Flextape calculator (http://www.tridonic.cnhttp://www.tridonic.com/download/flextape/)
- FAQ – LED系统 (http://www.tridonic.cn/cn/faq-led.asp)
- 参考项目 (http://www.tridonic.cn/cn/reference-projects.asp)
- 环境声明 (http://www.tridonic.cn/cn/environmental-declarations.asp)
认证 / 符合性声明 | ||
型号 | 物品号 | 认证 |
---|---|---|
认证 () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Type | Article number | CAD文件 |
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 827 EXC | 28003897 | CAD (1.5 MB) |
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 830 EXC | 28003898 | CAD (1.5 MB) |
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 840 EXC | 28003899 | CAD (1.5 MB) |
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 860 EXC | 28003900 | CAD (1.5 MB) |
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 827 EXC | 28003901 | CAD (1.5 MB) |
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 830 EXC | 28003902 | CAD (1.5 MB) |
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 840 EXC | 28003903 | CAD (1.5 MB) |
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 860 EXC | 28003904 | CAD (1.5 MB) |
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 927 EXC | 28003921 | CAD (1.5 MB) |
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 930 EXC | 28003922 | CAD (1.5 MB) |
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 940 EXC | 28003923 | CAD (1.5 MB) |
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 960 EXC | 28003924 | CAD (1.5 MB) |
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 927 EXC | 28003925 | CAD (1.5 MB) |
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 930 EXC | 28003926 | CAD (1.5 MB) |
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 940 EXC | 28003927 | CAD (1.5 MB) |
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 960 EXC | 28003928 | CAD (1.5 MB) |