- 主页
- 产品
- ►
- Tunable White
- ►
- LED 线性型 / 区域型
- ►
- CLE premium system
- ►
- CLE G2 premium (module)
Module CLE G2 premium
CLE premium system
产品描述
- 适用于圆形顶灯和吊灯
- 在恒定的光通量下,具备从2700到6500K可调节色温的Circular Tunable White系统
- 预校准套件可确保光线质量和色彩一致性,包括线性薄型 LED 驱动和 CLE LED 模块 (1)
- 高的显色指数(CRI > 90)
- 出色的系统色容限
- 在tp = 45°C时系统效率高达160 lm / W
- 调光范围为 3 - 100%,不改变色温
- 50,000 小时的长使用寿命和 5 年系统质保(有关条件,请参见 www.tridonic.com)。
接口
- one4all(DALI DT8、DSI、switchDIM、corridorFUNCTION V2)
- colourSWITCH
- 推入式端口实现简单的接线
功能
- 恒定光照输出功能
- 具有预定义颜色的 colourSWITCH
- 具有记忆功能的 switchDIM 和 colourSWITCH
- 启动渐暗和光强度渐变至零
- 通过 DALI 配置
- 保护功能(过热、短路、过载、空载、减小的浪涌放大)
- 适用于符合 EN 50172 的应急照明系统
典型应用
- 用于装饰照明应用
- 可调白光应用
- Certificates:
-
-
-
-
Technical data | |
---|---|
Beam angle | 120° |
环境温度 ta | -25 ... +55 °C |
tp rated | 45 °C |
tc | 95 °C |
Irated for 261/4600 | 150 mA |
Irated for 401/9800 | 350 mA |
Irated for 541/7200 | 150 mA |
Imax for 261/4600 | 220 mA |
Imax for 401/9800 | 550 mA |
Imax for 541/7200 | 220 mA |
Max. permissible LF current ripple for 261/4600 | 245 mA |
Max. permissible LF current ripple for 401/9800 | 605 mA |
Max. permissible LF current ripple for 541/7200 | 245 mA |
Max. permissible peak current for 261/4600 | 500 mA / 最大 10 ms |
Max. permissible peak current for 401/9800 | 1,000 mA / 最大 10 ms |
Max. permissible peak current for 541/7200 | 500 mA / 最大 10 ms |
Max. working voltage for insulation SELV (1) (2) | 60 V |
Insulation test voltage | 0.5 kV |
CTI of the printed circuit board | ≥ 600 |
ESD classification | Severity level 1 |
Risk group (IEC 62471) | RG1 |
Classification acc. to IEC 62031 | 内建的 |
保护类型 | IP00 |
Guarantee (conditions at www.tridonic.com) | 5 Year(s) |
Specific technical data | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Channel | Photometric code | Useful luminous flux at tp = 25 °C (1) | Expected luminous flux at tp rated (1) | Typ. forward current (2) | Min. forward voltage at tp rated | Max. forward voltage at tp = 25 °C (2) | Power consumption Pon at tp = 25 °C (2) | Efficacy of the module at tp = 25 °C | Expected efficacy of the module at tp rated | 显色指数CRI |
CLE 261mm 4600lm 927-965 4T PRE2 | WW | 927/349 | 1,110 lm | 1,080 lm | 150 mA | 39.9 V | 43.5 V | 6.2 W | 176 lm/W | 174 lm/W | >90 |
CLE 261mm 4600lm 927-965 4T PRE2 | CW | 965/349 | 1,270 lm | 1,230 lm | 150 mA | 39.9 V | 43.5 V | 6.2 W | 201 lm/W | 198 lm/W | >90 |
CLE 401mm 2450lm 927-965 4T PRE2 | WW | 927/349 | 2,410 lm | 2,350 lm | 350 mA | 37.6 V | 41.1 V | 13.7 W | 174 lm/W | 171 lm/W | >90 |
CLE 401mm 2450lm 927-965 4T PRE2 | CW | 965/349 | 2,740 lm | 2,670 lm | 350 mA | 37.6 V | 41.1 V | 13.7 W | 199 lm/W | 195 lm/W | >90 |
CLE 541mm 900lm 927-965 4T PRE2 | WW | 927/349 | 900 lm | 880 lm | 150 mA | 32.4 V | 35.4 V | 5.1 W | 177 lm/W | 173 lm/W | >90 |
CLE 541mm 900lm 927-965 4T PRE2 | CW | 965/349 | 1,030 lm | 1,000 lm | 150 mA | 32.4 V | 35.4 V | 5.1 W | 202 lm/W | 196 lm/W | >90 |
更多信息
- Setbuilder (http://www.tridonic.cnhttp://setbuilder.tridonic.com)
- FAQ – LED系统 (http://www.tridonic.cn/cn/faq-led.asp)
- 参考项目 (http://www.tridonic.cn/cn/reference-projects.asp)
- 环境声明 (http://www.tridonic.cn/cn/environmental-declarations.asp)
认证 / 符合性声明 | ||
型号 | 物品号 | 认证 |
---|---|---|
认证 () |