- 锐高
- 产品
- LED驱动
- LED模组
- Tunable White
- 应急照明装置
- 灯光控制与连接
- 应用领域
- 互联网照明
- 案例
- 服务
- 技术参数
- 联系
- 主页
- 产品
- ►
- LED驱动
- ►
- Outdoor致密型调光
- ►
- advanced NFC outdoor series
- ►
- LCO 90 W 200–1050 mA NFC C ADV3
Driver LCO 90W 200–1050mA 165V NFC C ADV3
advanced NFC outdoor标准版系列
产品描述
- 用于灯具安装的可调光户外恒流 LED 驱动
- 调光范围 5 - 100%(最低 10 mA)
- 适用于保护等级1及保护等级2两类灯具
- 耐热保护符合EN61347-2-13 C5e标准
- 可通过 NFC 或 ready2mains 编程器在 200 至 1,050 mA 之间调节输出电流
- 最大输出功率90W
- 效率高达 92.5%
- 待机时最低的功率输入 < 0.16 瓦
- 100,000 小时标称寿命和 8 年质保(有关条件,请参见 www.tridonic.com)
接口
- 近场通信 (NFC)
- ready2mains(通过电源配置)
- U6Me2(通过电源配置 chronoSTEP)
- 端口:45° 推入式端口
功能
- 1毫安的可调节输出电流(NFC、ready2mains)
- 可编程 chronoSTEP:时间和等级(NFC、U6Me2、ready2mains)
- 通过电源电压 (inputDIM) 调光
- 增强的恒定光输出功能 (eCLO)
- 保护功能(过热、短路、过载、空载、输入电压范围、减小的浪涌放大)
- 智能温度保护器 (ITG)
- 智能电压保护器+ (IVG+)
- 适用于符合 EN 50172 的应急照明系统
优点
- 通过 companionSUITE(NFC、ready2mains™)或 U6Me2 编程器灵活配置
- 具备最大兼容性并以应用为主导的操作窗口
- 由于低待机耗损和高效率而达到的最佳节能
- 安装后可使用 NFC 接口和 ready2mains 进行现场编程
- 高度的过电压防护:高达10kV不对称性(保护class I and II)
典型应用
- 街道和工业
Ordering data | ||||
---|---|---|---|---|
Type | Article number | Packaging, carton | Packaging, pallet | Weight per pc. |
LCO 90/200-1050/165 NF C ADV3 | 87500825 | 20 pc(s). | 280 pc(s). | 0.516 kg |
- Luminaire types:
-
- Certificates:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Technical data | |
---|---|
Rated supply voltage | 220 – 240 V |
交流电压范围 | 198 – 264 V |
inputDIM voltage range | 170 – 250V |
DC voltage range | 176 – 280 V |
Mains frequency | 0 / 50 / 60 Hz |
Overvoltage protection | 320 V AC, 48 h |
Typ. current (at 230 V, 50 Hz, full load) (1) (2) | 126 – 436 mA |
Typ. current (220 V, 0 Hz, full load, 15 % dimming level) (2) | 31 – 79 mA |
Leakage current (at 230 V, 50 Hz, full load) (1) (2) | < 450 µA |
Touch current (equipotential connected) (3) | 450 µA |
Max. input power | 99.5 W |
Typ. efficiency (at 230 V, 50 Hz, full load) (2) (4) | 92.5 % |
λ (at 230 V, 50 Hz, full load) (1) | 0.98 |
Typ. power consumption on stand-by (5) | < 0.16 W |
In-rush current (peak / duration) | 41.6 A / 238 µs |
THD (at 230 V, 50 Hz, full load) (1) | < 10 % |
Starting time (at 230 V, 50 Hz, full load) | < 750 ms |
Starting time (DC mode) | < 800 ms |
Switchover time (AC/DC) (6) | < 300 ms |
Turn off time (at 230 V, 50 Hz, full load) | < 500 ms |
Output current tolerance (1) (7) | ± 3 % |
Max. output current peak (non-repetitive) | ≤ output current + 15 % |
Output LF current ripple (< 120 Hz) | ± 5 % |
Output P_ST_LM (at full load) | ≤ 1 |
Output SVM (at full load) | ≤ 0.4 |
Max. output voltage (U-OUT) | 220 V |
Max. output voltage (HV) | 220 V |
Max. output voltage (LV) | 130 V |
调光范围 | 5 – 100 % (min. 10 mA) |
Mains surge capability (between L - N) (8) | 6 kV / 3 kA |
Mains surge capability (between L/N - PE) | 10 kV |
Burst protection | 6 kV |
Surge voltage at output side (against PE) | < 1 kV |
保护类型 | IP20 |
寿命 | up to 100,000 h |
Guarantee (conditions at www.tridonic.com) | 8 Year(s) |
尺寸 长 x 宽 x 高 | 133 x 77 x 34 mm |
- (1) Valid at 100 % dimming level.
- (2) Depending on the selected output current.
- (3) Maximum of "perception and reaction" and "let go" values according to EN 60598-1.
- (4) Tolerance range ± 5 %.
- (5) Depending on the DALI traffic at the interface.
- (6) Valid for immediate change of power supply type otherwise the starting time is valid.
- (7) Output current is mean value.
- (8) L-N acc. to EN 61000-4-5. 2 Ohm, 1.2/50 µs, 8/20 µs.
Specific technical data | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Output current (1) | Min. output voltage | Max. output voltage | Max. output power | Typ. power consumption (at 230 V, 50 Hz, full load) | Typ. current consumption (at 230 V, 50 Hz, full load) | tc point max. | 环境温度 ta |
HV_200mA | ||||||||
LCO 90/200-1050/165 NF C ADV3 | 200 mA | 78.0 V | 165.0 V | 33.0 W | 38.5 W | 181 mA | 95 °C | -40 ... +70 °C |
HV_250mA | ||||||||
LCO 90/200-1050/165 NF C ADV3 | 250 mA | 78.0 V | 165.0 V | 41.3 W | 47.1 W | 216 mA | 95 °C | -40 ... +70 °C |
HV_300mA | ||||||||
LCO 90/200-1050/165 NF C ADV3 | 300 mA | 78.0 V | 165.0 V | 49.5 W | 55.4 W | 251 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
HV_350mA | ||||||||
LCO 90/200-1050/165 NF C ADV3 | 350 mA | 78.0 V | 165.0 V | 57.8 W | 63.8 W | 287 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
HV_400mA | ||||||||
LCO 90/200-1050/165 NF C ADV3 | 400 mA | 78.0 V | 165.0 V | 66.0 W | 71.9 W | 321 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
HV_450mA | ||||||||
LCO 90/200-1050/165 NF C ADV3 | 450 mA | 78.0 V | 165.0 V | 74.3 W | 80.6 W | 359 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
HV_500mA | ||||||||
LCO 90/200-1050/165 NF C ADV3 | 500 mA | 78.0 V | 165.0 V | 82.5 W | 89.4 W | 397 mA | 100 °C | -40 ... +65 °C |
HV_550mA | ||||||||
LCO 90/200-1050/165 NF C ADV3 | 550 mA | 78.0 V | 163.6 V | 90.0 W | 97.5 W | 432 mA | 100 °C | -40 ... +65 °C |
HV_600mA | ||||||||
LCO 90/200-1050/165 NF C ADV3 | 600 mA | 78.0 V | 150.0 V | 90.0 W | 97.0 W | 430 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
HV_650mA | ||||||||
LCO 90/200-1050/165 NF C ADV3 | 650 mA | 78.0 V | 138.5 V | 90.0 W | 96.7 W | 428 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
HV_700mA | ||||||||
LCO 90/200-1050/165 NF C ADV3 | 700 mA | 78.0 V | 128.6 V | 90.0 W | 96.6 W | 428 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
HV_750mA | ||||||||
LCO 90/200-1050/165 NF C ADV3 | 750 mA | 78.0 V | 120.0 V | 90.0 W | 96.8 W | 429 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
HV_800mA | ||||||||
LCO 90/200-1050/165 NF C ADV3 | 800 mA | 78.0 V | 112.5 V | 90.0 W | 96.6 W | 428 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
HV_850mA | ||||||||
LCO 90/200-1050/165 NF C ADV3 | 850 mA | 78.0 V | 105.9 V | 90.0 W | 96.6 W | 428 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
HV_900mA | ||||||||
LCO 90/200-1050/165 NF C ADV3 | 900 mA | 78.0 V | 100.0 V | 90.0 W | 96.8 W | 429 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
HV_950mA | ||||||||
LCO 90/200-1050/165 NF C ADV3 | 950 mA | 78.0 V | 94.7 V | 90.0 W | 96.7 W | 428 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
HV_1000mA | ||||||||
LCO 90/200-1050/165 NF C ADV3 | 1,000 mA | 78.0 V | 90.0 V | 90.0 W | 96.7 W | 429 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
HV_1050mA | ||||||||
LCO 90/200-1050/165 NF C ADV3 | 1,050 mA | 78.0 V | 85.7 V | 90.0 W | 96.7 W | 428 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LV_200mA | ||||||||
LCO 90/200-1050/165 NF C ADV3 | 200 mA | 72.0 V | 97.0 V | 19.4 W | 24.9 W | 126 mA | 95 °C | -40 ... +70 °C |
LV_250mA | ||||||||
LCO 90/200-1050/165 NF C ADV3 | 250 mA | 57.6 V | 97.0 V | 24.3 W | 30.0 W | 147 mA | 95 °C | -40 ... +70 °C |
LV_300mA | ||||||||
LCO 90/200-1050/165 NF C ADV3 | 300 mA | 48.0 V | 97.0 V | 29.1 W | 35.1 W | 167 mA | 95 °C | -40 ... +70 °C |
LV_350mA | ||||||||
LCO 90/200-1050/165 NF C ADV3 | 350 mA | 46.0 V | 97.0 V | 34.0 W | 40.1 W | 187 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LV_400mA | ||||||||
LCO 90/200-1050/165 NF C ADV3 | 400 mA | 46.0 V | 97.0 V | 38.8 W | 45.4 W | 209 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LV_450mA | ||||||||
LCO 90/200-1050/165 NF C ADV3 | 450 mA | 46.0 V | 97.0 V | 43.7 W | 50.3 W | 229 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LV_500mA | ||||||||
LCO 90/200-1050/165 NF C ADV3 | 500 mA | 46.0 V | 97.0 V | 48.5 W | 55.5 W | 251 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LV_550mA | ||||||||
LCO 90/200-1050/165 NF C ADV3 | 550 mA | 46.0 V | 97.0 V | 53.4 W | 60.2 W | 271 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LV_600mA | ||||||||
LCO 90/200-1050/165 NF C ADV3 | 600 mA | 46.0 V | 97.0 V | 58.2 W | 65.1 W | 293 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LV_650mA | ||||||||
LCO 90/200-1050/165 NF C ADV3 | 650 mA | 46.0 V | 97.0 V | 63.1 W | 70.5 W | 315 mA | 100 °C | -40 ... +65 °C |
LV_700mA | ||||||||
LCO 90/200-1050/165 NF C ADV3 | 700 mA | 46.0 V | 97.0 V | 67.9 W | 75.7 W | 337 mA | 100 °C | -40 ... +65 °C |
LV_750mA | ||||||||
LCO 90/200-1050/165 NF C ADV3 | 750 mA | 46.0 V | 97.0 V | 72.8 W | 80.7 W | 359 mA | 100 °C | -40 ... +65 °C |
LV_800mA | ||||||||
LCO 90/200-1050/165 NF C ADV3 | 800 mA | 46.0 V | 97.0 V | 77.6 W | 85.9 W | 381 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
LV_850mA | ||||||||
LCO 90/200-1050/165 NF C ADV3 | 850 mA | 46.0 V | 97.0 V | 82.5 W | 91.1 W | 404 mA | 100 °C | -40 ... +65 °C |
LV_900mA | ||||||||
LCO 90/200-1050/165 NF C ADV3 | 900 mA | 46.0 V | 97.0 V | 87.3 W | 96.1 W | 426 mA | 100 °C | -40 ... +65 °C |
LV_950mA | ||||||||
LCO 90/200-1050/165 NF C ADV3 | 950 mA | 46.0 V | 94.7 V | 90.0 W | 98.4 W | 436 mA | 100 °C | -40 ... +65 °C |
LV_1000mA | ||||||||
LCO 90/200-1050/165 NF C ADV3 | 1,000 mA | 46.0 V | 90.0 V | 90.0 W | 97.9 W | 433 mA | 100 °C | -40 ... +65 °C |
LV_1050mA | ||||||||
LCO 90/200-1050/165 NF C ADV3 | 1,050 mA | 46.0 V | 85.7 V | 90.0 W | 98.0 W | 434 mA | 100 °C | -40 ... +65 °C |
更多信息
- deviceCONFIGURATOR / deviceANALYSER (http://www.tridonic.cn/cn/21444.asp)
- FAQ – LED系统 (http://www.tridonic.cn/cn/faq-led.asp)
认证 / 符合性声明 | ||
型号 | 物品号 | 认证 |
---|---|---|
认证 () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Type | Article number | CAD文件 |
LCO 90/200-1050/165 NF C ADV3 | 87500825 | CAD (139.2 MB) |
EPD | ||
---|---|---|
Type | Article number | 环保产品声明(EPD) |
LCO 90/200-1050/165 NF C ADV3 | 87500825 | EPD |