- 锐高
- 产品
- LED驱动
- LED模组
- Tunable White
- 应急照明装置
- 灯光控制与连接
- 应用领域
- 互联网照明
- 案例
- 服务
- 技术参数
- 联系
- 主页
- 产品
- ►
- LED驱动
- ►
- Outdoor致密型调光
- ►
- advanced NFC outdoor series
- ►
- LCO 60 W 200–1050 mA NFC C ADV3
Driver LCO 60W 200–1050mA 100V NFC C ADV3
advanced NFC outdoor标准版系列
产品描述
- Dimmable built-in constant current outdoor LED driver
- 调光范围 5 - 100%(最低 10 mA)
- 适用于保护等级1及保护等级2两类灯具
- 耐热保护符合EN61347-2-13 C5e标准
- 可通过 NFC 或 ready2mains 编程器在 200 至 1,050 mA 之间调节输出电流
- 最大输出功率60W
- 效率高达 92%
- 待机时最低的功率输入 < 0.16 瓦
- Nominal lifetime of 100,000 h and 8 years guarantee (conditions at www.tridonic.com)
接口
- 近场通信 (NFC)
- ready2mains(通过电源配置)
- U6Me2(通过电源配置 chronoSTEP)
- 端口:45° 推入式端口
功能
- 1毫安的可调节输出电流(NFC、ready2mains)
- 可编程 chronoSTEP:时间和等级(NFC、U6Me2、ready2mains)
- 通过电源电压 (inputDIM) 调光
- 增强的恒定光输出功能 (eCLO)
- 保护功能(过热、短路、过载、空载、输入电压范围、减小的浪涌放大)
- 智能温度保护器 (ITG)
- 智能电压保护器+ (IVG+)
- 适用于符合 EN 50172 的应急照明系统
优点
- 通过 companionSUITE(NFC、ready2mains™)或 U6Me2 编程器灵活配置
- 具备最大兼容性并以应用为主导的操作窗口
- 由于低待机耗损和高效率而达到的最佳节能
- 安装后可使用 NFC 接口和 ready2mains 进行现场编程
- 高度的过电压防护:高达10kV不对称性(保护class I and II)
典型应用
- 街道和工业
Ordering data | ||||
---|---|---|---|---|
Type | Article number | Packaging, carton | Packaging, pallet | Weight per pc. |
LCO 60/200-1050/100 NF C ADV3 | 87500824 | 20 pc(s). | 240 pc(s). | 0.232 kg |
- Luminaire types:
-
- Certificates:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Technical data | |
---|---|
Rated supply voltage | 220 – 240 V |
交流电压范围 | 198 – 264 V |
inputDIM voltage range | 170 – 250V |
DC voltage range | 176 – 280 V |
Mains frequency | 0 / 50 / 60 Hz |
Overvoltage protection | 320 V AC, 48 h |
Typ. current (at 230 V, 50 Hz, full load) (1) (2) | 77 – 289 mA |
Typ. current (220 V, 0 Hz, full load, 15 % dimming level) (2) | 15 – 54 mA |
Leakage current (at 230 V, 50 Hz, full load) (1) (2) | < 325 µA |
Touch current (equipotential connected) (3) | 450 µA |
Max. input power | 68 W |
Typ. efficiency (at 230 V, 50 Hz, full load) (2) (4) | 92 % |
λ (at 230 V, 50 Hz, full load) (1) | 0.97 |
Typ. power consumption on stand-by (5) | < 0.16 W |
In-rush current (peak / duration) | 32 A / 355 µs |
THD (at 230 V, 50 Hz, full load) (1) | < 8 % |
Starting time (AC mode) | < 500 ms |
Starting time (DC mode) | < 500 ms |
Switchover time (AC/DC) (6) | < 300 ms |
Turn off time (at 230 V, 50 Hz, full load) | < 500 ms |
Output current tolerance (1) (7) | ± 5 % |
Max. output current peak (non-repetitive) | ≤ output current + 15 % |
Output LF current ripple (< 120 Hz) | ± 3.3 % |
Output P_ST_LM (at full load) | ≤ 1 |
Output SVM (at full load) | ≤ 0.4 |
Max. output voltage (U-OUT) | 130 V |
Max. output voltage (HV) | 130 V |
Max. output voltage (LV) | 80 V |
调光范围 | 5 – 100 % (min. 10 mA) |
Mains surge capability (between L - N) (8) | 6 kV / 3 kA |
Mains surge capability (between L/N - PE) (9) | 10 kV |
Burst protection | 6 kV |
Surge voltage at output side (against PE) | < 1 kV |
保护类型 | IP20 |
寿命 | up to 100,000 h |
Guarantee | 8 Year(s) |
尺寸 长 x 宽 x 高 | 133 x 77 x 31 mm |
- (1) Valid at 100 % dimming level.
- (2) Depending on the selected output current.
- (3) Maximum of "perception and reaction" and "let go" values according to EN 60598-1.
- (4) Tolerance range ± 5 %.
- (5) Depending on the DALI traffic at the interface.
- (6) Valid for immediate change of power supply type otherwise the starting time is valid.
- (7) Output current is mean value.
- (8) L-N acc. to EN 61000-4-5. 2 Ohm, 1.2/50 µs, 8/20 µs.
- (9) 10 kV acc. to EN 61547, 8 kV acc. to EN 61000-4-5.
Specific technical data | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Output current (1) | Min. output voltage | Max. output voltage | Max. output power | Typ. power consumption (at 230 V, 50 Hz, full load) | Typ. current consumption (at 230 V, 50 Hz, full load) | tc point max. | 环境温度 ta |
HV_200mA | ||||||||
LCO 60/200-1050/100 NF C ADV3 | 200 mA | 48.0 V | 100.0 V | 20.0 W | 24.3 W | 116 mA | 95 °C | -40 ... +70 °C |
HV_250mA | ||||||||
LCO 60/200-1050/100 NF C ADV3 | 250 mA | 47.0 V | 100.0 V | 25.0 W | 30.2 W | 143 mA | 95 °C | -40 ... +70 °C |
HV_300mA | ||||||||
LCO 60/200-1050/100 NF C ADV3 | 300 mA | 47.0 V | 100.0 V | 30.0 W | 34.7 W | 162 mA | 90 °C | -40 ... +60 °C |
HV_350mA | ||||||||
LCO 60/200-1050/100 NF C ADV3 | 350 mA | 47.0 V | 100.0 V | 35.0 W | 40.6 W | 182 mA | 85 °C | -40 ... +60 °C |
HV_400mA | ||||||||
LCO 60/200-1050/100 NF C ADV3 | 400 mA | 47.0 V | 100.0 V | 40.0 W | 45.4 W | 202 mA | 85 °C | -40 ... +55 °C |
HV_450mA | ||||||||
LCO 60/200-1050/100 NF C ADV3 | 450 mA | 47.0 V | 100.0 V | 45.0 W | 51.5 W | 228 mA | 80 °C | -40 ... +55 °C |
HV_500mA | ||||||||
LCO 60/200-1050/100 NF C ADV3 | 500 mA | 47.0 V | 100.0 V | 50.0 W | 60.0 W | 247 mA | 80 °C | -40 ... +55 °C |
HV_550mA | ||||||||
LCO 60/200-1050/100 NF C ADV3 | 550 mA | 47.0 V | 100.0 V | 55.0 W | 62.4 W | 275 mA | 85 °C | -40 ... +55 °C |
HV_600mA | ||||||||
LCO 60/200-1050/100 NF C ADV3 | 600 mA | 47.0 V | 100.0 V | 60.0 W | 66.5 W | 293 mA | 85 °C | -40 ... +55 °C |
HV_650mA | ||||||||
LCO 60/200-1050/100 NF C ADV3 | 650 mA | 47.0 V | 92.3 V | 60.0 W | 66.0 W | 290 mA | 85 °C | -40 ... +55 °C |
HV_700mA | ||||||||
LCO 60/200-1050/100 NF C ADV3 | 700 mA | 47.0 V | 85.7 V | 60.0 W | 65.9 W | 290 mA | 85 °C | -40 ... +55 °C |
HV_750mA | ||||||||
LCO 60/200-1050/100 NF C ADV3 | 750 mA | 47.0 V | 80.0 V | 60.0 W | 66.0 W | 290 mA | 85 °C | -40 ... +55 °C |
HV_800mA | ||||||||
LCO 60/200-1050/100 NF C ADV3 | 800 mA | 47.0 V | 75.0 V | 60.0 W | 65.5 W | 289 mA | 85 °C | -40 ... +55 °C |
HV_850mA | ||||||||
LCO 60/200-1050/100 NF C ADV3 | 850 mA | 47.0 V | 70.6 V | 60.0 W | 65.4 W | 288 mA | 85 °C | -40 ... +55 °C |
HV_900mA | ||||||||
LCO 60/200-1050/100 NF C ADV3 | 900 mA | 47.0 V | 66.7 V | 60.0 W | 65.7 W | 289 mA | 85 °C | -40 ... +55 °C |
HV_950mA | ||||||||
LCO 60/200-1050/100 NF C ADV3 | 950 mA | 47.0 V | 63.2 V | 60.0 W | 65.7 W | 289 mA | 85 °C | -40 ... +55 °C |
HV_1000mA | ||||||||
LCO 60/200-1050/100 NF C ADV3 | 1,000 mA | 47.0 V | 60.0 V | 60.0 W | 65.6 W | 289 mA | 85 °C | -40 ... +55 °C |
HV_1050mA | ||||||||
LCO 60/200-1050/100 NF C ADV3 | 1,050 mA | 47.0 V | 57.1 V | 60.0 W | 65.6 W | 289 mA | 85 °C | -40 ... +55 °C |
LV_200mA | ||||||||
LCO 60/200-1050/100 NF C ADV3 | 200 mA | 48.0 V | 59.0 V | 11.8 W | 15.6 W | 77 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LV_250mA | ||||||||
LCO 60/200-1050/100 NF C ADV3 | 250 mA | 38.4 V | 59.0 V | 14.8 W | 18.9 W | 90 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LV_300mA | ||||||||
LCO 60/200-1050/100 NF C ADV3 | 300 mA | 32.0 V | 59.0 V | 17.7 W | 22.1 W | 103 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LV_350mA | ||||||||
LCO 60/200-1050/100 NF C ADV3 | 350 mA | 28.0 V | 59.0 V | 20.7 W | 25.1 W | 116 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LV_400mA | ||||||||
LCO 60/200-1050/100 NF C ADV3 | 400 mA | 28.0 V | 59.0 V | 23.6 W | 27.9 W | 128 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LV_450mA | ||||||||
LCO 60/200-1050/100 NF C ADV3 | 450 mA | 28.0 V | 59.0 V | 26.6 W | 31.3 W | 142 mA | 90 °C | -40 ... +65 °C |
LV_500mA | ||||||||
LCO 60/200-1050/100 NF C ADV3 | 500 mA | 28.0 V | 59.0 V | 29.5 W | 34.5 W | 156 mA | 90 °C | -40 ... +65 °C |
LV_550mA | ||||||||
LCO 60/200-1050/100 NF C ADV3 | 550 mA | 28.0 V | 59.0 V | 32.5 W | 38.1 W | 171 mA | 85 °C | -40 ... +60 °C |
LV_600mA | ||||||||
LCO 60/200-1050/100 NF C ADV3 | 600 mA | 28.0 V | 59.0 V | 35.4 W | 40.8 W | 182 mA | 85 °C | -40 ... +60 °C |
LV_650mA | ||||||||
LCO 60/200-1050/100 NF C ADV3 | 650 mA | 28.0 V | 59.0 V | 38.4 W | 44.0 W | 196 mA | 85 °C | -40 ... +60 °C |
LV_700mA | ||||||||
LCO 60/200-1050/100 NF C ADV3 | 700 mA | 28.0 V | 59.0 V | 41.3 W | 47.1 W | 209 mA | 85 °C | -40 ... +60 °C |
LV_750mA | ||||||||
LCO 60/200-1050/100 NF C ADV3 | 750 mA | 28.0 V | 59.0 V | 44.3 W | 50.3 W | 223 mA | 85 °C | -40 ... +55 °C |
LV_800mA | ||||||||
LCO 60/200-1050/100 NF C ADV3 | 800 mA | 28.0 V | 59.0 V | 47.2 W | 53.7 W | 238 mA | 85 °C | -40 ... +55 °C |
LV_850mA | ||||||||
LCO 60/200-1050/100 NF C ADV3 | 850 mA | 28.0 V | 59.0 V | 50.2 W | 55.9 W | 247 mA | 85 °C | -40 ... +55 °C |
LV_900mA | ||||||||
LCO 60/200-1050/100 NF C ADV3 | 900 mA | 28.0 V | 59.0 V | 53.1 W | 59.0 W | 260 mA | 85 °C | -40 ... +55 °C |
LV_950mA | ||||||||
LCO 60/200-1050/100 NF C ADV3 | 950 mA | 28.0 V | 59.0 V | 56.1 W | 62.3 W | 274 mA | 85 °C | -40 ... +55 °C |
LV_1000mA | ||||||||
LCO 60/200-1050/100 NF C ADV3 | 1,000 mA | 28.0 V | 59.0 V | 59.0 W | 65.2 W | 287 mA | 85 °C | -40 ... +55 °C |
LV_1050mA | ||||||||
LCO 60/200-1050/100 NF C ADV3 | 1,050 mA | 28.0 V | 57.1 V | 60.0 W | 65.2 W | 287 mA | 85 °C | -40 ... +55 °C |
更多信息
- deviceCONFIGURATOR / deviceANALYSER (http://www.tridonic.cn/cn/21444.asp)
- FAQ – LED系统 (http://www.tridonic.cn/cn/faq-led.asp)
认证 / 符合性声明 | ||
型号 | 物品号 | 认证 |
---|---|---|
认证 () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Type | Article number | CAD文件 |
LCO 60/200-1050/100 NF C ADV3 | 87500824 | CAD (8.0 MB) |
EPD | ||
---|---|---|
Type | Article number | 环保产品声明(EPD) |
LCO 60/200-1050/100 NF C ADV3 | 87500824 | EPD |