- 锐高
- 产品
- LED驱动
- 产品检索
- 第四代
- companionSUITE software
- Outdoor致密型调光
- premium D4i NFC outdoor
- excite NFC outdoor
- LCO 14 W 100–500 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 24 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 40 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 60 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 90 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 135 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 165 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 200 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 60 W 700–1500 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 135 W 700–1500 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 200 W 700–1500 mA one4all NFC C EXC3
- advanced NFC outdoor series
- Outdoor linear IP67/IP66 dimming
- 室外线性IP67固定输出
- Industry线性/区域 调光
- Industry线性/区域 固定输出
- 线性调光 SELV
- 线性调光 non-SELV
- 线性固定输出 SELV
- 线性固定输出 non-SELV
- 紧凑型调光驱动
- 紧凑型固定输出驱动
- in-track dimming
- in-track fixed output
- DC-String
- 恒压驱动器
- Universal wide voltage (UNV)
- Matter components
- 配件
- LED模组
- Tunable White
- 应急照明装置
- 灯光控制与连接
- LED驱动
- 应用领域
- 互联网照明
- 案例
- 服务
- 技术参数
- 联系
- 主页
- 产品
- ►
- LED驱动
- ►
- Outdoor致密型调光
- ►
- excite NFC outdoor
- ►
- LCO 165 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
Driver LCO 165W 200–1050mA 285V one4all NFC C EXC3
excite NFC outdoor标准版系列
产品描述
- 用于灯具安装的可调光户外恒流 LED 驱动
- 调光范围 5 - 100%(最低 10 mA)
- 适用于保护等级1及保护等级2两类灯具
- 耐热保护符合EN61347-2-13 C5e标准
- 可通过 NFC、DALI 或 ready2mains 编程器在 200 至 1,050 mA 之间调节输出电流
- 最大输出功率165W
- 效率高达 93%
- 待机时最低的功率输入 < 0.16 瓦
- 100,000 小时标称寿命和 8 年质保(有关条件,请参见 www.tridonic.com)
接口
- 近场通信 (NFC)
- one4all(DALI DT 6、DSI、switchDIM、corridorFUNCTION)
- ready2mains(通过电源配置)
- U6Me2(通过电源配置 chronoSTEP)
- 端口:45°/ 0° 推入式端口
功能
- 1毫安的可调节输出电流(NFC、DALI、ready2mains)
- 可编程 chronoSTEP:时间和等级(NFC、DALI、U6Me2、ready2mains)
- 通过电源电压 (inputDIM) 调光
- 增强的恒定光输出功能 (eCLO)
- 保护功能(过热、短路、过载、空载、输入电压范围、减小的浪涌放大)
- 可配置的外部温度管理 (ETM)
- 智能温度保护器 (ITG)
- 智能电压保护器+ (IVG+)
- 适用于符合 EN 50172 的应急照明系统
优点
- 通过 companionSUITE(NFC、DALI、ready2mains™)或 U6Me2 编程器灵活配置
- 具备最大兼容性并以应用为主导的操作窗口
- 由于低待机耗损和高效率而达到的最佳节能
- 安装后可使用 NFC 接口和 ready2mains 进行现场编程
- 高度的过电压防护:高达10kV不对称性(保护class I and II)
典型应用
- 街道和工业
Ordering data | ||||
---|---|---|---|---|
Type | Article number | Packaging, carton | Packaging, pallet | Weight per pc. |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 10 pc(s). | 150 pc(s). | 0.758 kg |
- Luminaire types:
-
- Certificates:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Technical data | |
---|---|
Rated supply voltage | 220 – 240 V |
交流电压范围 | 198 – 264 V |
inputDIM voltage range | 170 – 250V |
DC voltage range | 176 – 280 V |
Mains frequency | 0 / 50 / 60 Hz |
Overvoltage protection | 320 V AC, 48 h |
Typ. rated current (at 230 V, 50 Hz, full load) (1) (2) | 776 mA |
Typ. current (220 V, 0 Hz, full load, 15 % dimming level) (2) | 148 mA |
Leakage current (at 230 V, 50 Hz, full load) (1) (2) | < 500 µA |
Touch current (equipotential connected) (3) | 380 µA |
Max. input power | 194 W |
Typ. efficiency (at 230 V, 50 Hz, full load) (2) (4) | 93 % |
λ (at 230 V, 50 Hz, full load) (1) | 0.98 |
Typ. power consumption on stand-by (5) | < 0.16 W |
In-rush current (peak / duration) | 80 A / 250 µs |
THD (at 230 V, 50 Hz, full load) (1) | < 8 % |
Starting time (AC mode) | < 750 ms |
Starting time (DC mode) | < 800 ms |
Switchover time (AC/DC) (6) | < 300 ms |
Turn off time (at 230 V, 50 Hz, full load) | < 500 ms |
Output current tolerance (1) (7) | ± 3 % |
Max. output current peak (non-repetitive) | ≤ output current + 15 % |
Output LF current ripple (< 120 Hz) | ± 5 % |
Output P_ST_LM (at full load) | ≤ 1 |
Output SVM (at full load) | ≤ 0.4 |
Max. output voltage (U-OUT) | 370 V |
Max. output voltage (HV) | 370 V |
Max. output voltage (LV) | 240 V |
调光范围 | 5 – 100 % (min. 10 mA) |
Mains surge capability (between L - N) (8) | 6 kV / 3 kA |
Mains surge capability (between L/N - PE) | 6 kV |
Mains surge capability up to (between L/N - PE) without DALI connection | 10 kV |
Burst protection (9) | 6 kV |
Surge voltage at output side (against PE) | < 1 kV |
保护类型 | IP20 |
寿命 | up to 100,000 h |
Guarantee (conditions at www.tridonic.com) | 8 Year(s) |
尺寸 长 x 宽 x 高 | 150 x 90 x 37.5 mm |
- (1) Valid at 100 % dimming level.
- (2) Depending on the selected output current.
- (3) Maximum of "perception and reaction" and "let go" values according to EN 60598-1.
- (4) Tolerance range ± 5 %.
- (5) Depending on the DALI traffic at the interface.
- (6) Valid for immediate change of power supply type otherwise the starting time is valid.
- (7) Output current is mean value.
- (8) L-N acc. to EN 61000-4-5. 2 Ohm, 1.2/50 µs, 8/20 µs.
- (9) Also applies to corridorFUNCTION.
Specific technical data | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Article number | Output current (1) | Min. output voltage | Max. output voltage | Max. output power | Typ. power consumption (at 230 V, 50 Hz, full load) | Typ. current consumption (at 230 V, 50 Hz, full load) | tc point max. | 环境温度 ta |
HV_200mA | |||||||||
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 200 mA | 165.0 V | 285.0 V | 57.0 W | 66.4 W | 305 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
HV_250mA | |||||||||
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 250 mA | 145.0 V | 285.0 V | 71.3 W | 79.7 W | 361 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
HV_300mA | |||||||||
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 300 mA | 145.0 V | 285.0 V | 85.5 W | 93.6 W | 420 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
HV_350mA | |||||||||
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 350 mA | 145.0 V | 285.0 V | 99.8 W | 108.2 W | 482 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
HV_400mA | |||||||||
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 400 mA | 145.0 V | 285.0 V | 114.0 W | 123.1 W | 546 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
HV_450mA | |||||||||
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 450 mA | 145.0 V | 285.0 V | 128.3 W | 138.4 W | 612 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
HV_500mA | |||||||||
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 500 mA | 145.0 V | 285.0 V | 142.5 W | 154.0 W | 680 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
HV_550mA | |||||||||
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 550 mA | 145.0 V | 285.0 V | 156.8 W | 169.6 W | 748 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
HV_600mA | |||||||||
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 600 mA | 145.0 V | 275.0 V | 165.0 W | 177.9 W | 784 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
HV_650mA | |||||||||
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 650 mA | 145.0 V | 253.8 V | 165.0 W | 176.1 W | 776 mA | 95 °C | -40 ... +60 °C |
HV_700mA | |||||||||
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 700 mA | 145.0 V | 235.7 V | 165.0 W | 174.6 W | 769 mA | 95 °C | -40 ... +60 °C |
HV_750mA | |||||||||
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 750 mA | 145.0 V | 220.0 V | 165.0 W | 174.8 W | 770 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
HV_800mA | |||||||||
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 800 mA | 145.0 V | 206.3 V | 165.0 W | 175.1 W | 771 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
HV_850mA | |||||||||
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 850 mA | 145.0 V | 194.1 V | 165.0 W | 176.6 W | 778 mA | 90 °C | -40 ... +60 °C |
HV_900mA | |||||||||
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 900 mA | 145.0 V | 183.3 V | 165.0 W | 174.7 W | 770 mA | 90 °C | -40 ... +60 °C |
HV_950mA | |||||||||
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 950 mA | 145.0 V | 173.7 V | 165.0 W | 173.8 W | 765 mA | 90 °C | -40 ... +60 °C |
HV_1000mA | |||||||||
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 1,000 mA | 145.0 V | 165.0 V | 165.0 W | 175.1 W | 771 mA | 85 °C | -40 ... +60 °C |
HV_1050mA | |||||||||
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 1,050 mA | 145.0 V | 157.1 V | 165.0 W | 177.9 W | 784 mA | 85 °C | -40 ... +60 °C |
LV_200mA | |||||||||
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 200 mA | 157.0 V | 157.0 V | 31.4 W | 38.5 W | 191 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LV_250mA | |||||||||
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 250 mA | 132.0 V | 157.0 V | 39.3 W | 46.5 W | 224 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LV_300mA | |||||||||
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 300 mA | 110.0 V | 157.0 V | 47.1 W | 54.5 W | 256 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LV_350mA | |||||||||
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 350 mA | 94.3 V | 157.0 V | 55.0 W | 62.6 W | 289 mA | 95 °C | -40 ... +70 °C |
LV_400mA | |||||||||
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 400 mA | 82.5 V | 157.0 V | 62.8 W | 70.2 W | 321 mA | 95 °C | -40 ... +70 °C |
LV_450mA | |||||||||
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 450 mA | 80.0 V | 157.0 V | 70.7 W | 77.9 W | 353 mA | 95 °C | -40 ... +70 °C |
LV_500mA | |||||||||
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 500 mA | 80.0 V | 157.0 V | 78.5 W | 85.6 W | 386 mA | 95 °C | -40 ... +70 °C |
LV_550mA | |||||||||
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 550 mA | 80.0 V | 157.0 V | 86.4 W | 93.4 W | 419 mA | 95 °C | -40 ... +70 °C |
LV_600mA | |||||||||
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 600 mA | 80.0 V | 157.0 V | 94.2 W | 101.4 W | 453 mA | 95 °C | -40 ... +70 °C |
LV_650mA | |||||||||
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 650 mA | 80.0 V | 157.0 V | 102.1 W | 109.5 W | 488 mA | 95 °C | -40 ... +70 °C |
LV_700mA | |||||||||
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 700 mA | 80.0 V | 157.0 V | 109.9 W | 117.6 W | 523 mA | 95 °C | -40 ... +70 °C |
LV_750mA | |||||||||
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 750 mA | 80.0 V | 157.0 V | 117.8 W | 125.7 W | 557 mA | 95 °C | -40 ... +70 °C |
LV_800mA | |||||||||
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 800 mA | 80.0 V | 157.0 V | 125.6 W | 133.9 W | 593 mA | 95 °C | -40 ... +70 °C |
LV_850mA | |||||||||
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 850 mA | 80.0 V | 157.0 V | 135.5 W | 142.3 W | 629 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
LV_900mA | |||||||||
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 900 mA | 80.0 V | 157.0 V | 141.3 W | 150.7 W | 665 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
LV_950mA | |||||||||
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 950 mA | 80.0 V | 157.0 V | 149.2 W | 159.0 W | 701 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
LV_1000mA | |||||||||
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 1,000 mA | 80.0 V | 157.0 V | 157.0 W | 167.5 W | 738 mA | 90 °C | -40 ... +60 °C |
LV_1050mA | |||||||||
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 1,050 mA | 80.0 V | 157.0 V | 164.9 W | 176.0 W | 775 mA | 90 °C | -40 ... +60 °C |
更多信息
- deviceCONFIGURATOR / deviceANALYSER (http://www.tridonic.cn/cn/21444.asp)
- FAQ – LED系统 (http://www.tridonic.cn/cn/faq-led.asp)
认证 / 符合性声明 | ||
型号 | 物品号 | 认证 |
---|---|---|
认证 () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Type | Article number | CAD文件 |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | CAD (8.7 MB) |
EPD | ||
---|---|---|
Type | Article number | 环保产品声明(EPD) |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | EPD |