- 锐高
- 产品
- LED驱动
- LED模组
- Tunable White
- 应急照明装置
- 灯光控制与连接
- 应用领域
- 互联网照明
- 案例
- 服务
- 技术参数
- 联系
- 主页
- 产品
- ►
- LED驱动
- ►
- Industry线性/区域 调光
- ►
- LCI 220 W 500-1400 mA pD NF h28 PRE4 (Industry)
Driver LCI 220W 500-1400mA pD NF h28 PRE4 (INDUSTRY)
premium non-SELV标准版系列
产品描述
- 用于灯具安装的恒流 LED 驱动,特别适用于高温恶劣环境中的工业应用,例如仓库或工厂
- 调光范围:1到100 %
- 适用于保护等级1及保护等级2两类灯具
- 输出电流调节范围 500 – 1,400 mA
- 最大输出功率220W
- 适用于高达4kv的电压峰值(浪涌)
- 扩大的温度范围 -40 ... +75 °C
- 高达100,000小时的额定寿命
- 8 年保修(保修条件请参见 www.tridonic.com)
外壳特性
- 白色纤薄金属外壳
- 安全等级IP20
接口
- 近场通信 (NFC)
- one4all(DALI-2 DT 6、DSI、switchDIM、corridorFUNCTION)
- 端口:0° 推入式端口
功能
- 1毫安的可调节输出电流(NFC、DALI)
- 满足 DALI-2 部分:250(集成 DALI 总线电源)、251(灯具数据)、252(能源报告)和 253(诊断和维护)
- 恒定光输出功能 (eCLO)
- 智能温度保护(防止过热损坏)
- 智能电压保护(过压和欠压监控)
- 保护功能(过热、短路、过载、空载、输入电压范围)
- 适用于符合 EN 50172 的应急照明系统
优点
- 通过 companionSUITE(NFC、DALI)灵活配置
- 具备最大兼容性并以应用为主导的操作窗口
- 改善的震动特性
- 通过完善的设计和在极端测试条件下通过先进的测试提高安全性
- 通过选择专用组件实现高度可靠性
典型应用
- 用于工业应用中的线性/区域照明
Ordering data | ||||
---|---|---|---|---|
Type | Article number | Packaging, carton | Packaging, pallet | Weight per pc. |
LCI 220/500-1400/300 pD NF h28 PRE4 | 28004039 | 10 pc(s). | 600 pc(s). | 0.355 kg |
- Luminaire types:
-
-
-
-
- Certificates:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Technical data | |
---|---|
Rated supply voltage | 220 – 240 V |
交流电压范围 | 198 – 264 V |
DC voltage range | 176 – 280 V |
Mains frequency | 0 / 50 / 60 Hz |
Overvoltage protection | 320 V AC, 48 h |
Typ. rated current (at 230 V, 50 Hz, full load) (1) (2) | 1,011 mA |
Typ. current (220 V, 0 Hz, full load, EOFx dimlevel) (1) (2) | 174 mA |
Leakage current (at 230 V, 50 Hz, full load) (1) (2) | < 300 µA |
Max. input power | 230 W |
Output power range (P_rated) | 40 – 220 W |
Typ. efficiency (at 230 V, 50 Hz, full load) (2) (3) | 97 % |
λ (at 230 V, 50 Hz, full load) (1) | 0.99 |
λ (over full operating range) | 0.86C – 0.99 |
Typ. power consumption on stand-by (3) | < 0.14 W |
Typ. input current in no-load operation (3) | < 84 mA |
Typ. input power in no-load operation (3) | < 0.35 W |
In-rush current (peak / duration) | 25 A / 210 µs |
THD (at 230 V, 50 Hz, full load) (1) | < 5 % |
Starting time (at 230 V, 50 Hz, full load) (1) | < 0.7 s |
Starting time (DC mode) | < 0.7 s |
Switchover time (AC/DC) (4) | < 0.3 s |
Turn off time (at 230 V, 50 Hz, full load) | < 0.01 s |
Output current tolerance (1) (5) | ± 3 % |
Max. output current peak (non-repetitive) | ≤ output current + 40 % |
Output LF current ripple (< 120 Hz) (1) | ± 1 % |
Output P_ST_LM (at full load) | ≤ 1 |
Output SVM (at full load) | ≤ 0.4 |
Max. output voltage (U-OUT) | 320 V |
调光范围 | 1 – 100 % (min. 14 mA) |
Mains surge capability (between L - N) | 4 kV |
Mains surge capability (between L/N - PE) | 4 kV |
Surge voltage at output side (against PE) | 4 kV |
保护类型 | IP20 |
寿命 | up to 100,000 h |
Guarantee (conditions at www.tridonic.com) | 8 Year(s) |
尺寸 长 x 宽 x 高 | 360 x 30 x 28 mm |
Specific technical data | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Output current (1) (2) | Min. output voltage | Max. output voltage | Max. output power | Typ. power consumption (at 230 V, 50 Hz, full load) | Typ. current consumption (at 230 V, 50 Hz, full load) | tc point max. | 环境温度 ta |
LCI 220/500-1400/300 pD NF h28 PRE4 | 500 mA | 80 V | 300.0 V | 150 W | 155.5 W | 692 mA | 88 °C | -40 ... +75 °C |
LCI 220/500-1400/300 pD NF h28 PRE4 | 600 mA | 80 V | 300.0 V | 180 W | 186.4 W | 825 mA | 88 °C | -40 ... +75 °C |
LCI 220/500-1400/300 pD NF h28 PRE4 | 700 mA | 80 V | 300.0 V | 210 W | 217.4 W | 958 mA | 87 °C | -40 ... +70 °C |
LCI 220/500-1400/300 pD NF h28 PRE4 | 800 mA | 80 V | 275.0 V | 220 W | 227.9 W | 1,003 mA | 87 °C | -40 ... +70 °C |
LCI 220/500-1400/300 pD NF h28 PRE4 | 900 mA | 80 V | 244.4 V | 220 W | 228.1 W | 1,005 mA | 89 °C | -40 ... +70 °C |
LCI 220/500-1400/300 pD NF h28 PRE4 | 1,000 mA | 80 V | 220.0 V | 220 W | 228.5 W | 1,006 mA | 89 °C | -40 ... +70 °C |
LCI 220/500-1400/300 pD NF h28 PRE4 | 1,100 mA | 80 V | 200.0 V | 220 W | 228.7 W | 1,007 mA | 88 °C | -40 ... +65 °C |
LCI 220/500-1400/300 pD NF h28 PRE4 | 1,200 mA | 80 V | 183.3 V | 220 W | 229.0 W | 1,009 mA | 88 °C | -40 ... +65 °C |
LCI 220/500-1400/300 pD NF h28 PRE4 | 1,300 mA | 80 V | 169.2 V | 220 W | 229.3 W | 1,010 mA | 92 °C | -40 ... +65 °C |
LCI 220/500-1400/300 pD NF h28 PRE4 | 1,400 mA | 80 V | 157.1 V | 220 W | 229.7 W | 1,011 mA | 92 °C | -40 ... +65 °C |
认证 / 符合性声明 | ||
型号 | 物品号 | 认证 |
---|---|---|
认证 () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Type | Article number | CAD文件 |
LCI 220/500-1400/300 pD NF h28 PRE4 | 28004039 | CAD (3.1 MB) |