Driver LC 40W 500-1050mA flexC NFC T EXC

excite NFC标准版系列

  • Black (RAL 9005)

    Black (RAL 9005)

  • White (RAL 9010)

    White (RAL 9010)

  • Grey (RAL 7035)

    Grey (RAL 7035)

产品描述

  • 恒流/轨道内 LED 驱动
  • 可选配件 ACU ALU NIPPLE M10x1,用于安装灯具头
  • 兼容母线 3-phase 系统,参见数据表第 3.8 节
  • 为了保护class II的灯具
  • 耐热保护符合EN61347-2-13 C5e标准
  • 通过近场通信 (NFC) 可在 500 和 1,050 毫安之间调节输出电流
  • 最大输出功率40W
  • 效率高达 87%
  • 高达100,000小时的额定寿命
  • 5 years guarantee (conditions at www.tridonic.com)

外壳特性

  • 外壳:黑色、白色或灰色聚碳酸酯
  • 安全等级IP20

功能

  • 过热保护
  • 过载保护
  • 短路保护
  • 空载保护
  • 爆炸保护电压 1kV
  • 浪涌保护电压 1 千伏(L 和 N 之间)

优点

  • 通过 companionSUITE (NFC) 灵活配置
  • 支持 NFC 多重编程(整个纸箱单元)

典型应用

  • 适用于零售和酒店应用中的聚光灯
滚动翻阅表格
Ordering data
Type Article number 颜色 Packaging, carton Packaging, low volume Packaging, high volume Weight per pc.
LC 40/500-1050/42 flexC NF T-B EXC 87500792 Black 10 pc(s). 160 pc(s). 1,440 pc(s). 0.153 kg
LC 40/500-1050/42 flexC NF T-W EXC 87500820 White 10 pc(s). 160 pc(s). 1,440 pc(s). 0.153 kg
LC 40/500-1050/42 flexC NF T-G EXC 87500907 Grey 10 pc(s). 160 pc(s). 1,440 pc(s). 0.153 kg
Luminaire types:
Certificates:
NFC
IP20
SELV
Independent gear
110
SC2 - Protection Class 2
Short Circuit Proof
KC
EAC
RCM
CE
ENEC
RoHs
Technical data
Rated supply voltage 220 – 240 V
交流电压范围 198 – 264 V
Max. input current (at 230 V, 50 Hz, full load) 0.212 A
Leakage current (at 230 V, 50 Hz, full load) < 450 µA
Mains frequency 50 / 60 Hz
Overvoltage protection 320 V AC, 1 h
Max. input power (1) 47.2 W
Typ. power consumption (at 230 V, 50 Hz, full load) (1) 47 W
Min. output power 6 W
Max. output power 40 W
Typ. efficiency (at 230 V, 50 Hz, full load) (1) 85 %
λ (at 230 V, 50 Hz, full load) (1) 0.95
Output current tolerance (2) ± 5 %
Max. output current peak (3) ≤ output current + 10 %
Max. output voltage (U-OUT) 60 V
THD (at 230 V, 50 Hz, full load) (1) < 6 %
Output LF current ripple (< 120 Hz) ± 3 %
Output P_ST_LM (at full load) ≤ 1
Output SVM (at full load) ≤ 0.4
Starting time (at 230 V, 50 Hz, full load) < 0.5 s
Turn off time (at 230 V, 50 Hz, full load) ≤ 0.01 s
Hold on time at power failure (output) 0 s
Ambient temperature ta (at lifetime 50,000 h) 35 °C
Storage temperature ts -40 ... +80 °C
Mains surge capability (between L - N) 1 kV
寿命 up to 100,000 h
Guarantee 5 Year(s)
尺寸 长 x 宽 x 高 230 x 32 x 43.3 mm
滚动翻阅表格
Specific technical data
Type Output current (1) Min. output voltage (2) Max. output voltage Max. output power Typ. power consumption (at 230 V, 50 Hz, full load) Typ. current consumption (at 230 V, 50 Hz, full load) tc point max. 环境温度 ta
LC 40/500-1050/42 flexC NF T-B EXC 500 mA 12 V 42.0 V 21.0 W 24.8 W 111 mA 80 °C -20 ... +35 °C
LC 40/500-1050/42 flexC NF T-B EXC 550 mA 12 V 42.0 V 23.1 W 27.2 W 121 mA 80 °C -20 ... +35 °C
LC 40/500-1050/42 flexC NF T-B EXC 600 mA 12 V 42.0 V 25.2 W 29.5 W 131 mA 80 °C -20 ... +35 °C
LC 40/500-1050/42 flexC NF T-B EXC 650 mA 12 V 42.0 V 27.3 W 32.1 W 142 mA 80 °C -20 ... +35 °C
LC 40/500-1050/42 flexC NF T-B EXC 700 mA 12 V 42.0 V 29.4 W 34.8 W 153 mA 80 °C -20 ... +35 °C
LC 40/500-1050/42 flexC NF T-B EXC 750 mA 12 V 42.0 V 31.5 W 37.0 W 162 mA 80 °C -20 ... +35 °C
LC 40/500-1050/42 flexC NF T-B EXC 800 mA 12 V 42.0 V 33.6 W 39.2 W 171 mA 80 °C -20 ... +35 °C
LC 40/500-1050/42 flexC NF T-B EXC 850 mA 12 V 42.0 V 35.7 W 42.0 W 183 mA 80 °C -20 ... +35 °C
LC 40/500-1050/42 flexC NF T-B EXC 900 mA 12 V 42.0 V 37.8 W 44.1 W 193 mA 80 °C -20 ... +35 °C
LC 40/500-1050/42 flexC NF T-B EXC 950 mA 12 V 42.0 V 39.9 W 46.9 W 204 mA 80 °C -20 ... +35 °C
LC 40/500-1050/42 flexC NF T-B EXC 1,000 mA 12 V 42.0 V 40.0 W 47.0 W 205 mA 80 °C -20 ... +35 °C
LC 40/500-1050/42 flexC NF T-B EXC 1,050 mA 12 V 38.1 V 40.0 W 47.0 W 205 mA 80 °C -20 ... +35 °C
LC 40/500-1050/42 flexC NF T-W EXC 500 mA 12 V 42.0 V 21.0 W 24.8 W 111 mA 80 °C -20 ... +35 °C
LC 40/500-1050/42 flexC NF T-W EXC 550 mA 12 V 42.0 V 23.1 W 27.2 W 121 mA 80 °C -20 ... +35 °C
LC 40/500-1050/42 flexC NF T-W EXC 600 mA 12 V 42.0 V 25.2 W 29.5 W 131 mA 80 °C -20 ... +35 °C
LC 40/500-1050/42 flexC NF T-W EXC 650 mA 12 V 42.0 V 27.3 W 32.1 W 142 mA 80 °C -20 ... +35 °C
LC 40/500-1050/42 flexC NF T-W EXC 700 mA 12 V 42.0 V 29.4 W 34.8 W 153 mA 80 °C -20 ... +35 °C
LC 40/500-1050/42 flexC NF T-W EXC 750 mA 12 V 42.0 V 31.5 W 37.0 W 162 mA 80 °C -20 ... +35 °C
LC 40/500-1050/42 flexC NF T-W EXC 800 mA 12 V 42.0 V 33.6 W 39.2 W 171 mA 80 °C -20 ... +35 °C
LC 40/500-1050/42 flexC NF T-W EXC 850 mA 12 V 42.0 V 35.7 W 42.0 W 183 mA 80 °C -20 ... +35 °C
LC 40/500-1050/42 flexC NF T-W EXC 900 mA 12 V 42.0 V 37.8 W 44.1 W 193 mA 80 °C -20 ... +35 °C
LC 40/500-1050/42 flexC NF T-W EXC 950 mA 12 V 42.0 V 39.9 W 46.9 W 204 mA 80 °C -20 ... +35 °C
LC 40/500-1050/42 flexC NF T-W EXC 1,000 mA 12 V 42.0 V 40.0 W 47.0 W 205 mA 80 °C -20 ... +35 °C
LC 40/500-1050/42 flexC NF T-W EXC 1,050 mA 12 V 38.1 V 40.0 W 47.0 W 205 mA 80 °C -20 ... +35 °C
LC 40/500-1050/42 flexC NF T-G EXC 500 mA 12 V 42.0 V 21.0 W 24.8 W 111 mA 80 °C -20 ... +35 °C
LC 40/500-1050/42 flexC NF T-G EXC 550 mA 12 V 42.0 V 23.1 W 27.2 W 121 mA 80 °C -20 ... +35 °C
LC 40/500-1050/42 flexC NF T-G EXC 600 mA 12 V 42.0 V 25.2 W 29.5 W 131 mA 80 °C -20 ... +35 °C
LC 40/500-1050/42 flexC NF T-G EXC 650 mA 12 V 42.0 V 27.3 W 32.1 W 142 mA 80 °C -20 ... +35 °C
LC 40/500-1050/42 flexC NF T-G EXC 700 mA 12 V 42.0 V 29.4 W 34.8 W 153 mA 80 °C -20 ... +35 °C
LC 40/500-1050/42 flexC NF T-G EXC 750 mA 12 V 42.0 V 31.5 W 37.0 W 162 mA 80 °C -20 ... +35 °C
LC 40/500-1050/42 flexC NF T-G EXC 800 mA 12 V 42.0 V 33.6 W 39.2 W 171 mA 80 °C -20 ... +35 °C
LC 40/500-1050/42 flexC NF T-G EXC 850 mA 12 V 42.0 V 35.7 W 42.0 W 183 mA 80 °C -20 ... +35 °C
LC 40/500-1050/42 flexC NF T-G EXC 900 mA 12 V 42.0 V 37.8 W 44.1 W 193 mA 80 °C -20 ... +35 °C
LC 40/500-1050/42 flexC NF T-G EXC 950 mA 12 V 42.0 V 39.9 W 46.9 W 204 mA 80 °C -20 ... +35 °C
LC 40/500-1050/42 flexC NF T-G EXC 1,000 mA 12 V 42.0 V 40.0 W 47.0 W 205 mA 80 °C -20 ... +35 °C
LC 40/500-1050/42 flexC NF T-G EXC 1,050 mA 12 V 38.1 V 40.0 W 47.0 W 205 mA 80 °C -20 ... +35 °C
文件      大小      日期       
下载所有文件
 下载选中的文件
Driver_LC_40W_500-1050mA_flexC_NF_T_EXC_en.pdf
参数表
1.56 MB 12/10/2022
NFC_readers_companionSUITE.pdf
NFC readers/writers supported by companionSUITE
5.95 MB 14/02/2023
Leaflet_Driver_EN_web.pdf
Leaflet – LED Drivers
2.7 MB 26/04/2022
Leaflet_companionSUITE_EN.pdf
Leaflet companionSUITE
2.26 MB 23/03/2022
Grey (87500907)
Grey (87500907)
认证 / 符合性声明
型号      物品号      认证     
认证 ()

ACU ALU NIPPLE M10x1 Accessories

产品描述

  • 可选配螺纹套管,用于灯具安装
  • 适用于 S-9009/D-M10 螺纹螺母
  • 更多安装设备,例如 AAG Stucchi 提供的 M13x1 (http://www.aagstucchi.it/en/)
Ordering data
Type Article number Packaging, bag Weight per pc.
ACU ALU NIPPLE M10x1 28002398 100 pc(s). 0.007 kg
CAD / RAY
Type Article number CAD文件
ACU ALU NIPPLE M10x1 28002398 CAD (315.4 KB)
滚动翻阅表格
CAD / RAY
Type Article number CAD文件
LC 40/500-1050/42 flexC NF T-B EXC 87500792 CAD (36.2 MB)
LC 40/500-1050/42 flexC NF T-W EXC 87500820 CAD (36.2 MB)
LC 40/500-1050/42 flexC NF T-G EXC 87500907 CAD (36.2 MB)
EPD
Type Article number 环保产品声明(EPD)
LC 40/500-1050/42 flexC NF T-B EXC 87500792 EPD
LC 40/500-1050/42 flexC NF T-W EXC 87500820 EPD