- 主页
- 产品
- ►
- LED驱动
- ►
- 恒压驱动器
- ►
- essence 24 V – IP20
- ►
- LC 35 W 24 V SC SNC
Driver LC 35W 24V SC SNC
essence标准版系列
产品描述
- 恒定电压LED驱动
- 输出电压 24 伏
- 最大输出功率35W
- 可通过连接到输出侧的外部 PWM LED 调光器进行调光
- 高达50,000小时的额定寿命
- 五年保修期
典型应用
- 內凹照明、外墙重点照明、间接天花板照明、冷藏货架
技术详情
- 24 V, 35 W
- 带有压线的小型设计(142 x 43 x 30 毫米)
- 输出 LF 电压波纹(<120 赫兹)±1.5%
- 小截面
- 推入式端口实现简单的接线
系统解决方案
- 锐高 LLE-FLEX ADV G2 600、1,200、1,800 流明/米
- 锐高 LLE-FLEX EXC 600、1,200、1,800、2,500 流明/米
- 通过 Flex 配件线连接到 PCB 插头
Ordering data | |||||
---|---|---|---|---|---|
Type | Article number | Packaging, carton (1) | Packaging, pallet | Packaging, high volume | Weight per pc. |
Multi packaging | |||||
LC 35W 24V SC SNC | 87500852 | 20 pc(s). | 140 pc(s). | 1,820 pc(s). | 0.135 kg |
Single packaging | |||||
LC 35W 24V SC SNC SP | 87500853 | 20 pc(s). | 320 pc(s). | 1,920 pc(s). | 0.135 kg |
- Luminaire types:
-
- Certificates:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Technical data | |
---|---|
Rated supply voltage | 220 – 240 V |
交流电压范围 | 198 – 264 V |
Mains frequency | 50 / 60 Hz |
Overvoltage protection | 320 V AC, 1 h |
Typ. rated current (at 230 V, 50 Hz, full load) (1) | 176 mA |
Max. input power | 40 W |
Typ. efficiency (at 230 V, 50 Hz, full load) | 86.5 % |
λ (at 230 V, 50 Hz, full load) (1) | 0.95 |
Typ. input current in no-load operation | 25 mA |
Typ. input power in no-load operation | 1 W |
In-rush current (peak / duration) | 30 A / 180 µs |
THD (at 230 V, 50 Hz, full load) (1) | < 10 % |
Starting time (at 230 V, 50 Hz, full load) (1) | < 0.5 s |
Turn off time (at 230 V, 50 Hz, full load) | < 0.5 s |
Hold on time at power failure (output) | 0 s |
Output voltage tolerance | ± 1 V |
Output LF voltage ripple (< 120 Hz) | ± 1.5 % |
Max. output voltage (U-OUT) | 25 V |
Burst capability | 1 kV |
Mains surge capability (between L - N) | 1 kV |
Mains surge capability (between L/N - PE) | 2 kV |
保护类型 | IP20 |
寿命 | up to 50,000 h |
Guarantee | 5 Year(s) |
尺寸 长 x 宽 x 高 | 142 x 43 x 29.8 mm |
Specific technical data | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Load | Forward voltage | Output current | Max. Ausgangsleistung | Typ. power consumption | Typ. current consumption | tc point max. | 环境温度 ta |
LC 35W 24V SC SNC | 30 % | 24 V | 438 mA | 10.5 W | 13.1 W | 65 mA | 65 °C | -20 ... +50 °C |
LC 35W 24V SC SNC | 60 % | 24 V | 875 mA | 21.0 W | 24.5 W | 112 mA | 70 °C | -20 ... +50 °C |
LC 35W 24V SC SNC | 80 % | 24 V | 1,167 mA | 28.0 W | 32.2 W | 144 mA | 80 °C | -20 ... +50 °C |
LC 35W 24V SC SNC | 100 % | 24 V | 1,458 mA | 35.0 W | 40.0 W | 176 mA | 80 °C | -20 ... +45 °C |
更多信息
- FAQ – LED系统 (http://www.tridonic.cn/cn/faq-led.asp)
- 参考项目 (http://www.tridonic.cn/cn/reference-projects.asp)
- 环境声明 (http://www.tridonic.cn/cn/environmental-declarations.asp)
认证 / 符合性声明 | ||
型号 | 物品号 | 认证 |
---|---|---|
认证 () |
EPD | ||
---|---|---|
Type | Article number | 环保产品声明(EPD) |
LC 35W 24V SC SNC | 87500852 | EPD |