- 锐高
- 产品
- LED驱动
- 产品检索
- 第四代
- companionSUITE software
- Outdoor致密型调光
- Outdoor linear IP67/IP66 dimming
- 室外线性IP67固定输出
- Industry线性/区域 调光
- Industry线性/区域 固定输出
- 线性调光 SELV
- 线性调光 non-SELV
- 线性固定输出 SELV
- 线性固定输出 non-SELV
- 紧凑型调光驱动
- 紧凑型固定输出驱动
- in-track dimming
- in-track fixed output
- DC-String
- 恒压驱动器
- Universal wide voltage (UNV)
- Matter components
- 配件
- LED模组
- Tunable White
- 应急照明装置
- 灯光控制与连接
- LED驱动
- 应用领域
- 互联网照明
- 案例
- 服务
- 技术参数
- 联系
- 主页
- 产品
- ►
- LED驱动
- ►
- Universal wide voltage (UNV)
- ►
- Linear excite NFC SELV (美国相关认证)
- ►
- LC 20 W 200–650 mA 0-10 V NFC AUX lp EXC2 UNV
Driver LC 20W 200–650mA 0-10V NFC AUX lp EXC2 UNV
Linear excite NFC series (US applications)
产品描述
- 恒流LED驱动
- 可通过 0 ... 10 伏接口调光(包括待机)
- 调光范围为 1-100%(包括待机)
- 具有基于 UL1310 2 类输出的 UL8750
- UL Listed Class P
- FCC Part 15 Class A
- 使用 NFC 时,输出电流可在 200-650 毫安之间调节
- 最大输出功率20W
- 效率高达 85%
- 满足最严格的无闪烁性能标准
- 高达100,000小时的额定寿命
- 5 年保修(保修条件请参见 www.tridonic.com)
外壳特性
- 包装:金属,白色
- 安全等级IP20
- 干燥和潮湿处
功能
- 可按 1 毫安步进调节输出电流 (NFC)
- 24 V AUX 输出
- 可编程的熄灭时间
- 保护功能(过热、短路、过载、空载、输入电压范围)
优点
- 实现最大兼容性的操作窗口
- 通过 0 .... 10 V 接口调光提升节能效果
- 通过 NFC 配置
- 符合加州 Title 24
- 使用线性、对数或平方调光曲线定制您的调光响应
典型应用
- 用于办公室、教育场所、医疗保健和一般照明应用中的线性/区域照明
Ordering data | |||||
---|---|---|---|---|---|
Type | Article number | Packaging, carton | Packaging, low volume | Packaging, high volume | Weight per pc. |
LC 20/200-650/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 87500847 | 10 pc(s). | 220 pc(s). | 1,540 pc(s). | 0.205 kg |
- Luminaire types:
-
-
-
- Certificates:
-
-
Technical data | |
---|---|
Rated supply voltage | 120 – 277 V |
交流电压范围 | 108 – 305 V |
Mains frequency | 50 / 60 Hz |
Typ. current (at 120 V, 60 Hz, full load) (1) (2) | 195 mA |
Typ. current (at 277 V, 60 Hz, full load) (1) (2) | 90 mA |
Leakage current (at 120 V, 60 Hz, full load) (1) (2) | < 750 µA |
Leakage current (at 277 V, 60 Hz, full load) (1) (2) | < 750 µA |
Max. input power (at 120 V, 60 Hz, full load) | 24.1 W |
Max. input power (at 277 V, 60 Hz, full load) | 24 W |
Typ. efficiency (at 120 V, 60 Hz, full load) (2) | 84.6 % |
Typ. efficiency (at 277 V, 60 Hz, full load) (2) | 85 % |
λ (at 120 V, 60 Hz, full load) (1) | 0.99 |
λ (at 277 V, 60 Hz, full load) (1) | 0.94C |
Typ. power consumption on stand-by (at 120 V, 60 Hz) (3) | < 0.5 W |
Typ. power consumption on stand-by (at 277 V, 60 Hz) (3) | < 0.5 W |
Typ. input current in no-load operation (at 120 V, 60 Hz) | 12 mA |
Typ. input current in no-load operation (at 277 V, 60 Hz) | 24 mA |
Typ. input power in no-load operation (at 120 V, 60 Hz) | 0.4 W |
Typ. input power in no-load operation (at 277 V, 60 Hz) | 0.9 W |
In-rush current (peak / duration at 120 V) | 0.96 A / 27 µs |
In-rush current (peak / duration at 277 V) | 4 A / 11 µs |
THD (at 120 V, 60 Hz, full load) (1) | < 10 % |
THD (at 277 V, 60 Hz, full load) (1) | < 20 % |
Starttime (at 120V, 60 Hz, full load) (1) | ≤ 500 ms |
Starttime (at 277V, 60 Hz, full load) (1) | ≤ 500 ms |
Turn off time at full load | < 30 ms |
Hold time (power failure, full load) | < 20 ms |
Output current tolerance (1) (4) | ± 5 % |
Max. output current peak (non-repetitive) | ≤ output current + 5 % |
Output LF current ripple (< 120 Hz) | ± 5 % |
Output P_ST_LM (at full load) | ≤ 1 |
Output SVM (at full load) | ≤ 0.4 |
Max. output voltage (U-OUT) | 60 V |
调光范围 | 1 – 100 % |
Mains surge capability (between L - N) | 2 kV |
Mains surge capability (between L/N - PE) | 2.5 kV |
Surge voltage at output side (against PE) | 500 V |
保护类型 | IP20 |
寿命 | 100,000 h |
Guarantee (conditions at www.tridonic.com) | 5 Year(s) |
尺寸 长 x 宽 x 高 | 280 x 30 x 21 mm |
Specific technical data | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Output current (1) (2) | Min. output voltage | Max. output voltage | Max. output power (at 120 V, 60 Hz, full load) | Typ. power consumption (at 120 V, 60 Hz, full load) | Typ. current consumption (at 120 V, 60 Hz, full load) | Max. output power (at 277 V, 60 Hz, full load) | Typ. power consumption (at 277 V, 60 Hz, full load) | Typ. current consumption (at 277 V, 60 Hz, full load) | tc point max. (3) | 环境温度 ta |
LC 20/200-650/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 200 mA | 20 V | 54.0 V | 10.8 W | 13.0 W | 108 mA | 10.8 W | 13.2 W | 57 mA | 60 °C | -25 ... +55 °C |
LC 20/200-650/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 250 mA | 20 V | 54.0 V | 13.5 W | 15.9 W | 133 mA | 13.5 W | 16.2 W | 66 mA | 60 °C | -25 ... +55 °C |
LC 20/200-650/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 300 mA | 20 V | 54.0 V | 16.2 W | 18.9 W | 158 mA | 16.2 W | 19.0 W | 73 mA | 60 °C | -25 ... +55 °C |
LC 20/200-650/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 350 mA | 20 V | 54.0 V | 18.9 W | 21.8 W | 181 mA | 18.9 W | 21.8 W | 85 mA | 60 °C | -25 ... +55 °C |
LC 20/200-650/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 400 mA | 20 V | 50.0 V | 20.0 W | 23.4 W | 194 mA | 20.0 W | 23.3 W | 88 mA | 65 °C | -25 ... +55 °C |
LC 20/200-650/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 450 mA | 20 V | 44.4 V | 20.0 W | 23.6 W | 197 mA | 20.0 W | 23.5 W | 89 mA | 65 °C | -25 ... +55 °C |
LC 20/200-650/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 500 mA | 20 V | 40.0 V | 20.0 W | 23.1 W | 192 mA | 20.0 W | 23.2 W | 88 mA | 65 °C | -25 ... +55 °C |
LC 20/200-650/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 550 mA | 20 V | 36.4 V | 20.0 W | 23.8 W | 198 mA | 20.0 W | 23.7 W | 90 mA | 65 °C | -25 ... +55 °C |
LC 20/200-650/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 600 mA | 20 V | 33.3 V | 20.0 W | 23.6 W | 195 mA | 20.0 W | 23.5 W | 89 mA | 70 °C | -25 ... +55 °C |
LC 20/200-650/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 650 mA | 20 V | 30.7 V | 20.0 W | 23.6 W | 194 mA | 20.0 W | 23.4 W | 87 mA | 70 °C | -25 ... +55 °C |
更多信息
- FAQ – LED系统 (http://www.tridonic.cn/cn/faq-led.asp)
- 参考项目 (http://www.tridonic.cn/cn/reference-projects.asp)
- 环境声明 (http://www.tridonic.cn/cn/environmental-declarations.asp)
认证 / 符合性声明 | ||
型号 | 物品号 | 认证 |
---|---|---|
认证 () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Type | Article number | CAD文件 |
LC 20/200-650/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 87500847 | CAD (590.8 KB) |
EPD | ||
---|---|---|
Type | Article number | 环保产品声明(EPD) |
LC 20/200-650/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 87500847 | EPD |