- 锐高
- 产品
- LED驱动
- 产品检索
- 第四代
- companionSUITE software
- Outdoor致密型调光
- Outdoor linear IP67/IP66 dimming
- 室外线性IP67固定输出
- Industry线性/区域 调光
- Industry线性/区域 固定输出
- 线性调光 SELV
- 线性调光 non-SELV
- 线性固定输出 SELV
- 线性固定输出 non-SELV
- 紧凑型调光驱动
- 紧凑型固定输出驱动
- in-track dimming
- in-track fixed output
- DC-String
- 恒压驱动器
- Universal wide voltage (UNV)
- 配件
- LED模组
- Tunable White
- 应急照明装置
- 灯光控制与连接
- LED驱动
- 应用领域
- 互联网照明
- 案例
- 服务
- 技术参数
- 联系
- 主页
- 产品
- ►
- LED驱动
- ►
- 恒压驱动器
- ►
- excite 48 V – IP20
- ►
- LC 100 W 48 V one4all NF lp EXC
Driver LC 100W 48V one4all NF lp EXC
excite series
产品描述
- 全新:lumDATA(灯具数据、能源报告以及诊断和维护)
- 用于柔性恒压 LED 灯条的可调光 48 V 恒压 LED 驱动
- one4all 接口可启用各种调光选项
- 调光范围:1到100 %
- 无需外部调光器
- 适用于符合 EN 50172 的应急照明系统
- 高达100,000小时的额定寿命
- 五年保修期
典型应用
- 凹圆暗槽灯,表面强光灯,集成吊顶
技术详情
- 48 V, 100 W
- 小截面
- 推入式端口实现简单的接线
- 在应用程序中 2 个输出通道(+/–)更加灵活
接口
- 近场通信 (NFC)
- one4all (DALI-2, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION)
- 端口:45° 推入式端口
系统解决方案
- 锐高 LLE FLEX 8 mm 48V EXC 1,200、1,800、2,500 流明/米
- 锐高 LLE FLEX 12 mm 48V EXC 3,000、4,000 流明/米
- 在低调光水平下使用前,测试其他制造商的光源功能,以确保调光功能完美运行
Ordering data | ||||
---|---|---|---|---|
Type | Article number | Packaging, carton | Packaging, pallet | Weight per pc. |
LC 100W 48V one4all NF lp EXC | 28003539 | 10 pc(s). | 520 pc(s). | 0.328 kg |
- Luminaire types:
-
- Certificates:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Technical data | |
---|---|
Rated supply voltage | 220 – 240 V |
交流电压范围 | 198 – 264 V |
DC voltage range | 176 – 280 V |
Mains frequency | 0 / 50 / 60 Hz |
Typ. rated current (at 230 V, 50 Hz, full load) (1) | 477 mA |
Typ. current (220 V, 0 Hz, full load, 15 % dimming level) | 90 mA |
Leakage current (at 230 V, 50 Hz, full load) (1) | < 700 µA |
Max. input power | 110 W |
Typ. efficiency (at 230 V, 50 Hz, full load) | 92 % |
λ (at 230 V, 50 Hz, full load) (1) | 0.98 |
Typ. power consumption on stand-by | < 0.22 W |
Typ. input current in no-load operation | < 50 mA |
Typ. input power in no-load operation | < 0.35 W |
In-rush current (peak / duration) | 55 A / 210 µs |
THD (at 230 V, 50 Hz, full load) (1) | < 10 % |
Starting time (at 230 V, 50 Hz, full load) (1) | < 0.6 s |
Starting time (DC mode) | < 0.4 s |
Switchover time (AC/DC) | < 0.2 s |
Turn off time (at 230 V, 50 Hz, full load) | < 0.02 s |
Output voltage tolerance | ± 2 V |
Output LF voltage ripple (< 120 Hz) | ± 5 % |
Max. output voltage (U-OUT) | 60 V |
PWM frequency | ~ 1 kHz |
调光范围 | 1 – 100 % |
Mains surge capability (between L - N) | 1 kV |
Mains surge capability (between L/N - PE) | 2 kV |
保护类型 | IP20 |
寿命 | up to 100,000 h |
Guarantee | 5 Year(s) |
尺寸 长 x 宽 x 高 | 425 x 30 x 21 mm |
Specific technical data | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Load | Output voltage | Output current | Max. output power (at full load) | Typ. power consumption (at full load) | Typ. current consumption | tc point max. | 环境温度 ta |
LC 100W 48V one4all NF lp EXC | 10 % | 48 V | 210 mA | 10 W | 13.8 W | 96 mA | 80 °C | -25 ... +70 °C |
LC 100W 48V one4all NF lp EXC | 20 % | 48 V | 420 mA | 20 W | 24.4 W | 123 mA | 80 °C | -25 ... +70 °C |
LC 100W 48V one4all NF lp EXC | 30 % | 48 V | 625 mA | 30 W | 34.8 W | 163 mA | 80 °C | -25 ... +70 °C |
LC 100W 48V one4all NF lp EXC | 40 % | 48 V | 835 mA | 40 W | 45.2 W | 206 mA | 80 °C | -25 ... +70 °C |
LC 100W 48V one4all NF lp EXC | 50 % | 48 V | 1,045 mA | 50 W | 55.7 W | 250 mA | 77 °C | -25 ... +65 °C |
LC 100W 48V one4all NF lp EXC | 60 % | 48 V | 1,250 mA | 60 W | 66.4 W | 295 mA | 77 °C | -25 ... +65 °C |
LC 100W 48V one4all NF lp EXC | 70 % | 48 V | 1,460 mA | 70 W | 76.9 W | 341 mA | 74 °C | -25 ... +60 °C |
LC 100W 48V one4all NF lp EXC | 80 % | 48 V | 1,670 mA | 80 W | 87.1 W | 384 mA | 72 °C | -25 ... +55 °C |
LC 100W 48V one4all NF lp EXC | 90 % | 48 V | 1,880 mA | 90 W | 98.2 W | 432 mA | 74 °C | -25 ... +55 °C |
LC 100W 48V one4all NF lp EXC | 100 % | 48 V | 2,085 mA | 100 W | 108.6 W | 477 mA | 74 °C | -25 ... +55 °C |
认证 / 符合性声明 | ||
型号 | 物品号 | 认证 |
---|---|---|
认证 () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Type | Article number | CAD文件 |
LC 100W 48V one4all NF lp EXC | 28003539 | CAD (549.9 KB) |
EPD | ||
---|---|---|
Type | Article number | 环保产品声明(EPD) |
LC 100W 48V one4all NF lp EXC | 28003539 | EPD |