- 锐高
- 产品
- LED驱动
- 产品检索
- 第四代
- companionSUITE software
- Outdoor致密型调光
- Outdoor linear IP67/IP66 dimming
- 室外线性IP67固定输出
- Industry线性/区域 调光
- Industry线性/区域 固定输出
- 线性调光 SELV
- 线性调光 non-SELV
- 线性固定输出 SELV
- 线性固定输出 non-SELV
- 紧凑型调光驱动
- 紧凑型固定输出驱动
- in-track dimming
- in-track fixed output
- DC-String
- 恒压驱动器
- Universal wide voltage (UNV)
- Matter components
- 配件
- LED模组
- Tunable White
- 应急照明装置
- 灯光控制与连接
- LED驱动
- 应用领域
- 互联网照明
- 案例
- 服务
- 技术参数
- 联系
- 主页
- 产品
- ►
- LED驱动
- ►
- Outdoor致密型调光
- ►
- premium D4i NFC outdoor
- ►
- LCO 14 W 100–550 mA pD+ NFC C PRE3
Driver LCO 14W 100–550mA 38V pD+ NFC C PRE3
premium D4i NFC Outdoor series
产品描述
- 用于灯具安装的可调光 D4i 户外恒流 LED 驱动
- 调光范围为 1 – 100 %(最低 5 毫安)
- 适用于保护等级1及保护等级2两类灯具
- 耐热保护符合EN61347-2-13 C5e标准
- 输出电流可通过 NFC、DALI 或 ready2mains 编程器在 100 - 550 mA 之间调节
- 最大输出功率14W
- 效率高达 85.4%
- 待机时最低的功率输入 < 0.3 瓦
- 100,000 小时标称寿命和 8 年质保(有关条件,请参见 www.tridonic.com)
接口
- 近场通信 (NFC)
- 通电 DALI-2
- ready2mains(通过电源配置)
- U6Me2(通过网络和 ready2mains 编程器配置 chronoSTEP)
- 端口:45° 推入式端口
功能
- 1毫安的可调节输出电流(NFC、DALI、ready2mains)
- 可编程 chronoSTEP:时间和等级(NFC、DALI、U6Me2)
- 增强的恒定光输出功能 (eCLO)
- 保护功能(过热、短路、过载、空载、输入电压范围、减小的浪涌放大)
- 智能温度保护器 (ITG)
- 智能电压保护器+ (IVG+)
- External Temperature Management (ETM)
- 24 伏、3 瓦辅助电源
- DiiA/Zhaga 连接扩展 DT49、DT50、DT51、DT52
优点
- 通过 companionSUITE(NFC、DALI、ready2mains™)或 U6Me2 编程器灵活配置
- 实现最大兼容性的操作窗口
- 由于低待机耗损和高效率而达到的最佳节能
- 安装后可使用 NFC 接口和 ready2mains 进行现场编程
- 高度的过电压防护:高达10kV不对称性(保护class I and II)
典型应用
- 街道和工业
Ordering data | ||||
---|---|---|---|---|
Type | Article number | Packaging, carton | Packaging, pallet | Weight per pc. |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 87500828 | 20 pc(s). | 240 pc(s). | 0.234 kg |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 28004660 | 20 pc(s). | 1,120 pc(s). | 0.234 kg |
- Luminaire types:
-
- Certificates:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Technical data | |
---|---|
Rated supply voltage | 220 – 240 V |
交流电压范围 | 198 – 264 V |
DC voltage range | 176 – 280 V |
Mains frequency | 0 / 50 / 60 Hz |
Overvoltage protection | 320 V AC, 48 h |
Typ. rated current (at 230 V, 50 Hz, full load) (1) (2) | 120 mA |
Typ. current (220 V, 0 Hz, full load, 15 % dimming level) (2) | 20 mA |
Leakage current (at 230 V, 50 Hz, full load) (1) (2) | < 500 µA |
Touch current (equipotential connected) (3) | 510 µA |
Max. input power | 22 W |
Typ. efficiency (at 230 V, 50 Hz, full load) (2) (4) | 85.4 % |
λ (at 230 V, 50 Hz, full load) (1) | 0.97 |
Typ. power consumption on stand-by (5) | < 0.5 W |
In-rush current (peak / duration) | 7.6 A / 470 µs |
THD (at 230 V, 50 Hz, full load) (1) | < 8 % |
Starting time (AC mode) | < 750 ms |
Starting time (DC mode) | < 650 ms |
Switchover time (AC/DC) | < 300 ms |
Turn off time (at 230 V, 50 Hz, full load) | < 500 ms |
Output current tolerance (1) (6) | ± 3 % |
Max. output current peak (non-repetitive) | ≤ output current + 15 % |
Output LF current ripple (< 120 Hz) | ± 3.3 % |
Output P_ST_LM (at full load) | ≤ 1 |
Output SVM (at full load) | ≤ 0.4 |
Max. output voltage (U-OUT) | 60 V |
调光范围 | 1 – 100 % |
Mains surge capability (between L - N) (7) | 6 kV / 3 kA |
Mains surge capability (between L/N - PE) | 10 kV |
Burst protection | 6 kV |
DALI burst capability | 1 kV |
Surge voltage at output side (against PE) | < 1 kV |
保护类型 | IP20 |
寿命 | up to 100,000 h |
Guarantee (conditions at www.tridonic.com) | 8 Year(s) |
尺寸 长 x 宽 x 高 | 123 x 77 x 31 mm |
- (1) Valid at 100 % dimming level.
- (2) Depending on the selected output current.
- (3) Maximum of "perception and reaction" and "let go" values according to EN 60598-1.
- (4) Tolerance range ± 5 %.
- (5) Depending on the DALI traffic at the interface. DALI bus power supply deactivated. No-load on AUX power supply.
- (6) Output current is mean value.
- (7) L-N acc. to EN 61000-4-5. 2 Ohm, 1.2/50 µs, 8/20 µs.
Specific technical data | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Article number | Output current (1) | Min. output voltage | Max. output voltage | Max. output power | Typ. power consumption (at 230 V, 50 Hz, full load) | Typ. current consumption (at 230 V, 50 Hz, full load) | tc point max. | 环境温度 ta |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 87500828 | 100 mA | 22.4 V | 38.0 V | 3.8 W | 5.9 W | 30 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 87500828 | 150 mA | 14.9 V | 38.0 V | 5.7 W | 7.9 W | 38 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 87500828 | 200 mA | 12.0 V | 38.0 V | 7.6 W | 9.9 W | 45 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 87500828 | 250 mA | 12.0 V | 38.0 V | 9.5 W | 11.9 W | 54 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 87500828 | 300 mA | 12.0 V | 38.0 V | 11.4 W | 13.9 W | 62 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 87500828 | 350 mA | 12.0 V | 38.0 V | 13.3 W | 15.9 W | 71 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 87500828 | 400 mA | 12.0 V | 35.0 V | 14.0 W | 16.6 W | 74 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 87500828 | 450 mA | 12.0 V | 31.1 V | 14.0 W | 16.5 W | 74 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 87500828 | 500 mA | 12.0 V | 28.0 V | 14.0 W | 16.4 W | 73 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 87500828 | 550 mA | 12.0 V | 25.5 V | 14.0 W | 16.5 W | 73 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 28004660 | 100 mA | 22.4 V | 38.0 V | 3.8 W | 5.9 W | 30 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 28004660 | 150 mA | 14.9 V | 38.0 V | 5.7 W | 7.9 W | 38 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 28004660 | 200 mA | 12.0 V | 38.0 V | 7.6 W | 9.9 W | 45 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 28004660 | 250 mA | 12.0 V | 38.0 V | 9.5 W | 11.9 W | 54 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 28004660 | 300 mA | 12.0 V | 38.0 V | 11.4 W | 13.9 W | 62 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 28004660 | 350 mA | 12.0 V | 38.0 V | 13.3 W | 15.9 W | 71 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 28004660 | 400 mA | 12.0 V | 35.0 V | 14.0 W | 16.6 W | 74 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 28004660 | 450 mA | 12.0 V | 31.1 V | 14.0 W | 16.5 W | 74 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 28004660 | 550 mA | 12.0 V | 25.5 V | 14.0 W | 16.5 W | 73 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
更多信息
- ready2mains™ (http://www.tridonic.cn/cn/products/luxcontrol-ready2mains.asp)
- FAQ – LED系统 (http://www.tridonic.cn/cn/faq-led.asp)
- 参考项目 (http://www.tridonic.cn/cn/reference-projects.asp)
- 环境声明 (http://www.tridonic.cn/cn/environmental-declarations.asp)
认证 / 符合性声明 | ||
型号 | 物品号 | 认证 |
---|---|---|
认证 () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Type | Article number | CAD文件 |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 87500828 | CAD (7.6 MB) |
EPD | ||
---|---|---|
Type | Article number | 环保产品声明(EPD) |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 87500828 | EPD |