- 主页
- 产品
- ►
- 灯光控制与连接
- ►
- basicDIM Wireless
- ►
- 用户界面
basicDIM Wireless User Interface
Wireless user interface
产品描述
- 可集成到 Casambi 系统中 (Casambi Ready)
- 电池供电,无线壁式开关
- 自动构建最多 250 个节点的无线通信网络 (1)
- 控制所有类型的 basicDIM 无线设备
- 4 种场景
- 调亮/暗
- 色温控制
- 5 年保修(保修条件请参见 www.tridonic.com)
Ordering data | ||||
---|---|---|---|---|
Type | Article number | 颜色 | Packaging, carton | Weight per pc. |
basicDIM Wireless User Interface | 28002213 | Black | 50 pc(s). | 0.078 kg |
basicDIM Wireless User Interface white | 28002420 | White | 50 pc(s). | 0.078 kg |
- Certificates:
-
-
-
-
-
-
Technical data | |
---|---|
Battery Lithium-ion | CR 2430 |
Battery life | 2 – 5 years, depending on usage |
Radio transceiver operating frequencies | 2.4 – 2.483 GHz |
Max. output power radio transceiver (E.R.I.P.) (1) | < + 20 dBm |
Wireless range, in open air | ≤ 60 m |
环境温度 ta | 0 ... +45 °C |
寿命 | 50,000 h |
Guarantee (conditions at www.tridonic.com) | 5 Year(s) |
尺寸 长 x 宽 x 高 | 90 x 90 x 12 mm |
保护类型 | IP20 |
认证 / 符合性声明 | ||
型号 | 物品号 | 认证 |
---|---|---|
认证 () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Type | Article number | CAD文件 |
basicDIM Wireless User Interface | 28002213 | CAD (395.2 KB) |