Driver LC 150W 200–1050mA IND sl EXC (INDUSTRY)

excite non-SELV标准版系列

产品描述

  • 用于LED的恒定电流内置式控制器,特别适合在艰难环境下的工业应用比如寒冷的仓库或处于高温中的工厂
  • 在所述的参考条件下,LED 驱动具有较长的设计使用寿命,故障概率低于 10%
  • LED 驱动在高达 50°C 的环境温度下运行 100,000 小时的故障率低于 2.5%
  • 输出电流调节范围 200 – 1,050 mA
  • 最大输出功率150W
  • 适用于高达4kv的电压峰值(浪涌)
  • 扩大的温度范围 -40 ... +70 °C
  • 高达120,000小时的额定寿命
  • 8 年保修(保修条件请参见 www.tridonic.com)

外壳特性

  • 白色纤薄金属外壳
  • 安全等级IP20

接口

  • ready2mains(通过电源配置)

功能

  • 1毫安的可调节输出电流 (ready2mains, I-SELECT 2)
  • 保护功能(过热、短路、过载、空载、输入电压范围)
  • 适用于符合 EN 50172 的应急照明系统
  • 交流下渐亮启动
  • 智能温度保护(防止过热损坏)
  • 智能电压保护(过压和欠压监控)
滚动翻阅表格
Ordering data
Type Article number Packaging, carton Packaging, pallet Weight per pc.
LC 150W 200-1050mA IND sl EXC 28000691 10 pc(s). 780 pc(s). 0.331 kg
Luminaire types:
Certificates:
IP20
130
r2m
EAC
CCC
RCM
CE
UKCA
ENEC
RoHs
Technical data
Rated supply voltage 220 – 240 V
交流电压范围 198 – 264 V
DC voltage range 176 – 280 V
Mains frequency 0 / 50 / 60 Hz
Overvoltage protection 320 V AC, 48 h
Typ. rated current (at 230 V, 50 Hz, full load) (1) 703 mA
Typ. current (220 V, 0 Hz, full load, 70 % dimming level) (1) 509 mA
Leakage current (at 230 V, 50 Hz, full load) (1) < 250 µA
Max. input power 158 W
Typ. efficiency (at 230 V, 50 Hz, full load) (1) 94 %
λ (at 230 V, 50 Hz, full load) 0.99
Typ. input current in no-load operation 61 mA
Typ. input power in no-load operation 0.1 W
In-rush current (peak / duration) 7.1 A / 1,180 µs
THD (at 230 V, 50 Hz, full load) < 10 %
Starting time (at 230 V, 50 Hz, full load) < 500 ms
Starting time (DC mode) < 500 ms
Switchover time (AC/DC) (2) < 0.2 s
Turn off time (at 230 V, 50 Hz, full load) < 50 ms
Output current tolerance (3) ± 5 %
Max. output current peak (non-repetitive) ≤ output current + 35 %
Output LF current ripple (< 120 Hz) ± 5 %
Output P_ST_LM (at full load) ≤ 1
Output SVM (at full load) ≤ 0.4
Max. output voltage (U-OUT) 400 V
Mains surge capability (between L - N) 4 kV
Mains surge capability (between L/N - PE) 4 kV
Surge voltage at output side (against PE) 4.5 kV
保护类型 IP20
寿命 up to 120,000 h
Guarantee (conditions at www.tridonic.com) 5 Year(s)
尺寸 长 x 宽 x 高 360 x 30 x 28 mm
滚动翻阅表格
Specific technical data
Type Output current (1) (2) Min. output voltage Max. output voltage Max. output power Typ. power consumption (at 230 V, 50 Hz, full load) Typ. current consumption (at 230 V, 50 Hz, full load) tc point max. 环境温度 ta I-SELECT 2 resistor value (3)
LC 150W 200-1050mA IND sl EXC 200 mA 150 V 300 V 60 W 63.0 W 290 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LC 150W 200-1050mA IND sl EXC 250 mA 120 V 300 V 75 W 78.0 W 353 mA 80 °C -40 ... +70 °C 20.00 kΩ
LC 150W 200-1050mA IND sl EXC 300 mA 100 V 300 V 90 W 94.3 W 423 mA 80 °C -40 ... +70 °C 16.67 kΩ
LC 150W 200-1050mA IND sl EXC 350 mA 86 V 300 V 105 W 109.5 W 487 mA 80 °C -40 ... +70 °C 14.29 kΩ
LC 150W 200-1050mA IND sl EXC 400 mA 80 V 300 V 120 W 124.9 W 554 mA 80 °C -40 ... +70 °C 12.50 kΩ
LC 150W 200-1050mA IND sl EXC 450 mA 80 V 300 V 135 W 139.2 W 615 mA 85 °C -40 ... +70 °C 11.11 kΩ
LC 150W 200-1050mA IND sl EXC 500 mA 80 V 300 V 150 W 155.7 W 686 mA 85 °C -40 ... +70 °C 10.00 kΩ
LC 150W 200-1050mA IND sl EXC 550 mA 80 V 273 V 150 W 159.5 W 703 mA 85 °C -40 ... +70 °C 9.09 kΩ
LC 150W 200-1050mA IND sl EXC 600 mA 80 V 250 V 150 W 159.3 W 701 mA 85 °C -40 ... +70 °C 8.33 kΩ
LC 150W 200-1050mA IND sl EXC 650 mA 80 V 231 V 150 W 158.2 W 697 mA 85 °C -40 ... +70 °C 7.69 kΩ
LC 150W 200-1050mA IND sl EXC 700 mA 80 V 214 V 150 W 157.8 W 695 mA 85 °C -40 ... +70 °C 7.14 kΩ
LC 150W 200-1050mA IND sl EXC 750 mA 80 V 200 V 150 W 156.4 W 689 mA 90 °C -40 ... +70 °C 6.67 kΩ
LC 150W 200-1050mA IND sl EXC 800 mA 80 V 188 V 150 W 159.8 W 704 mA 90 °C -40 ... +70 °C 6.25 kΩ
LC 150W 200-1050mA IND sl EXC 850 mA 80 V 176 V 150 W 158.1 W 696 mA 90 °C -40 ... +70 °C 5.88 kΩ
LC 150W 200-1050mA IND sl EXC 900 mA 80 V 167 V 150 W 158.4 W 698 mA 90 °C -40 ... +70 °C 5.56 kΩ
LC 150W 200-1050mA IND sl EXC 950 mA 80 V 158 V 150 W 158.1 W 696 mA 90 °C -40 ... +70 °C 5.26 kΩ
LC 150W 200-1050mA IND sl EXC 1,000 mA 80 V 150 V 150 W 159.5 W 703 mA 90 °C -40 ... +70 °C 5.00 kΩ
LC 150W 200-1050mA IND sl EXC 1,050 mA 80 V 143 V 150 W 157.8 W 696 mA 90 °C -40 ... +70 °C 0.00 kΩ
文件      大小      日期       
下载所有文件
 下载选中的文件
TALEXXdriver_LC_150W_200-1050mA_IND_sl_EXC_en.pdf
参数表
1.24 MB 16/08/2021
Leaflet_Industry_EN_web.pdf
Lighting solutions for industrial applications
1.81 MB 23/03/2022
认证 / 符合性声明
型号      物品号      认证     
认证 ()

I-SELECT 2 PLUG PRE / EXC Accessories

产品描述

  • 用于设定输出电流值的即用型电阻
  • 与LED驱动I-select 2界面兼容;与1代I-SELECT不兼容
  • 电阻为基本绝缘
  • 电阻功率 0.25 瓦
  • 电流容差额定输出为电流容差的±2%
  • 与LED驱动PRE和EXC系列兼容

计算示例

  • R [kΩ] = 5 V / I_out [mA] x 1000
  • 使用 E96 电阻
  • 电阻值公差 ≤ 1%;电阻功率 ≥ 0.1 瓦;需要基本绝缘
  • 当使用超过指定范围的电阻值时,输出电流将自动设置为最小值(电阻值过大时)或最大值(电阻值过小时)
Ordering data
Type Article number 颜色 Marking 电流 Resistor value Packaging, bag Weight per pc.
I-SELECT 2 PLUG 200MA BL 28001104 Blue 0200 mA 200 mA 24.90 kΩ 10 pc(s). 0.001 kg
I-SELECT 2 PLUG 225MA BL 28001105 Blue 0225 mA 225 mA 22.10 kΩ 10 pc(s). 0.001 kg
I-SELECT 2 PLUG 250MA BL 28001106 Blue 0250 mA 250 mA 20.00 kΩ 10 pc(s). 0.001 kg
I-SELECT 2 PLUG 275MA BL 28001107 Blue 0275 mA 275 mA 18.20 kΩ 10 pc(s). 0.001 kg
I-SELECT 2 PLUG 300MA BL 28001108 Blue 0300 mA 300 mA 16.50 kΩ 10 pc(s). 0.001 kg
I-SELECT 2 PLUG 325MA BL 28001109 Blue 0325 mA 325 mA 15.40 kΩ 10 pc(s). 0.001 kg
I-SELECT 2 PLUG 350MA BL 28001110 Blue 0350 mA 350 mA 14.30 kΩ 10 pc(s). 0.001 kg
I-SELECT 2 PLUG 375MA BL 28001111 Blue 0375 mA 375 mA 13.30 kΩ 10 pc(s). 0.001 kg
I-SELECT 2 PLUG 400MA BL 28001112 Blue 0400 mA 400 mA 12.40 kΩ 10 pc(s). 0.001 kg
I-SELECT 2 PLUG 425MA BL 28001251 Blue 0425 mA 425 mA 11.80 kΩ 10 pc(s). 0.001 kg
I-SELECT 2 PLUG 450MA BL 28001113 Blue 0450 mA 450 mA 11.00 kΩ 10 pc(s). 0.001 kg
I-SELECT 2 PLUG 475MA BL 28001252 Blue 0475 mA 475 mA 10.50 kΩ 10 pc(s). 0.001 kg
I-SELECT 2 PLUG 500MA BL 28001114 Blue 0500 mA 500 mA 10.00 kΩ 10 pc(s). 0.001 kg
I-SELECT 2 PLUG 525MA BL 28001960 Blue 0525 mA 525 mA 9.53 kΩ 10 pc(s). 0.001 kg
I-SELECT 2 PLUG 550MA BL 28001115 Blue 0550 mA 550 mA 9.09 kΩ 10 pc(s). 0.001 kg
I-SELECT 2 PLUG 600MA BL 28001116 Blue 0600 mA 600 mA 8.25 kΩ 10 pc(s). 0.001 kg
I-SELECT 2 PLUG 650MA BL 28001117 Blue 0650 mA 650 mA 7.68 kΩ 10 pc(s). 0.001 kg
I-SELECT 2 PLUG 700MA BL 28001118 Blue 0700 mA 700 mA 7.15 kΩ 10 pc(s). 0.001 kg
I-SELECT 2 PLUG 750MA BL 28001119 Blue 0750 mA 750 mA 6.65 kΩ 10 pc(s). 0.001 kg
I-SELECT 2 PLUG 800MA BL 28001120 Blue 0800 mA 800 mA 6.19 kΩ 10 pc(s). 0.001 kg
I-SELECT 2 PLUG 850MA BL 28001121 Blue 0850 mA 850 mA 5.90 kΩ 10 pc(s). 0.001 kg
I-SELECT 2 PLUG 900MA BL 28001122 Blue 0900 mA 900 mA 5.62 kΩ 10 pc(s). 0.001 kg
I-SELECT 2 PLUG 950MA BL 28001123 Blue 0950 mA 950 mA 5.23 kΩ 10 pc(s). 0.001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1000MA BL 28001124 Blue 1000 mA 1,000 mA 4.99 kΩ 10 pc(s). 0.001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1050MA BL 28001125 Blue 1050 mA 1.050 mA 4.75 kΩ 10 pc(s). 0.001 kg
I-SELECT 2 PLUG MAX BL 28001099 Blue MAX MAX 0.00 kΩ 10 pc(s). 0.001 kg
CAD / RAY
Type Article number CAD文件
I-SELECT 2 PLUG 200MA BL 28001104 CAD (712.6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 225MA BL 28001105 CAD (712.6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 250MA BL 28001106 CAD (712.6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 275MA BL 28001107 CAD (712.6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 300MA BL 28001108 CAD (712.6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 325MA BL 28001109 CAD (712.6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 350MA BL 28001110 CAD (712.6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 375MA BL 28001111 CAD (712.6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 400MA BL 28001112 CAD (712.6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 425MA BL 28001251 CAD (712.6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 450MA BL 28001113 CAD (712.6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 475MA BL 28001252 CAD (712.6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 500MA BL 28001114 CAD (712.6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 525MA BL 28001960 CAD (712.6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 550MA BL 28001115 CAD (712.6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 600MA BL 28001116 CAD (712.6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 650MA BL 28001117 CAD (712.6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 700MA BL 28001118 CAD (712.6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 750MA BL 28001119 CAD (712.6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 800MA BL 28001120 CAD (712.6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 850MA BL 28001121 CAD (712.6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 900MA BL 28001122 CAD (712.6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 950MA BL 28001123 CAD (712.6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 1000MA BL 28001124 CAD (712.6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 1050MA BL 28001125 CAD (712.6 KB)
I-SELECT 2 PLUG MAX BL 28001099 CAD (712.6 KB)
滚动翻阅表格
CAD / RAY
Type Article number CAD文件
LC 150W 200-1050mA IND sl EXC 28000691 CAD (501.0 KB)