- 主页
- 产品
- ►
- LED驱动器
- ►
- 线性 / 区域 固定输出
- ►
- ESSENCE
- ►
- LC 80 W fixC lp SNC (CN)
Driver LC 80W 1050/1400/1750mA fixC lp SNC China Domestic
ESSENCE
产品描述
- 固定输出内置式LED Driver
- 恒流LED驱动
- 输出电流1,050, 1,400 或 1,750 mA
- 最大输出功率80W
- 适用于保护等级1及保护等级2两类灯具
- 耐热保护符合EN61347-2-13 C5e标准
- 高达50,000小时的额定寿命
- 3年质保
特性
- 包装:金属,白色
- 安全等级IP20
功能
- 过载保护
- 短路保护
- 空载保护
- 爆炸保护电压 1kV
- 浪涌保护电压 1 千伏(L 和 N 之间)
- 浪涌保护电压 2 千伏(L/N 和接地之间)
Ordering data | |||||
---|---|---|---|---|---|
Type | Article number | Packaging, carton | Packaging, low volume | Packaging, high volume | Weight per pc. |
LC 80W 1050mA fixC lp SNC | 23000208 | 50 pc(s). | 900 pc(s). | 2.700 pc(s). | 0.199 kg |
LC 80W 1400mA fixC lp SNC | 23000209 | 50 pc(s). | 900 pc(s). | 2.700 pc(s). | 0.200 kg |
LC 80W 1750mA fixC lp SNC | 23000210 | 50 pc(s). | 900 pc(s). | 2.700 pc(s). | 0.293 kg |
- Lamp types:
-
-
-
-
- Certificates:
-
-
-
-
-
-
-
Technical data | |
---|---|
Rated supply voltage | 220 – 240 V |
交流电压范围 | 198 – 264 V |
Input current (at 230 V, 50 Hz, full load) | 0.39 A |
Mains frequency | 50 / 60 Hz |
Overvoltage protection | 320 V AC, 1 h |
Leakage current (at 230 V, 50 Hz, full load) | < 0.7 mA |
Max. input power | 88 W |
Output power range | 48 – 80 W |
THD (at 230 V, 50 Hz, full load) | < 20 % |
Output current tolerance | ± 7.5 % |
Typ. current ripple (at 230 V, 50 Hz, full load) | ± 30 % |
Turn on time (at 230 V, 50 Hz, full load) | ≤ 0.5 s |
Turn off time (at 230 V, 50 Hz, full load) | ≤ 0.2 s |
Hold on time at power failure (output) | 0 s |
环境温度 ta | -20 ... +50 °C |
Ambient temperature ta (at life-time 50,000 h) | 40 °C |
Storage temperature ts | -40 ... +80 °C |
尺寸 长 x 宽 x 高 | 280 x 30 x 21 mm |
Hole spacing D | 268 mm |
Specific technical data | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | 输出电流 | Typ. power consumption (at 230 V, 50 Hz, full load) | λ at full load | Efficiency at full load (1) | λ at min. load | Efficiency at min. load (1) | Min. forward voltage | Max. forward voltage (1) | Max. output voltage (U-OUT) | Max. peak output current at full load (1) (2) | Max. peak output current at min. load (1) (2) | Max. casing temperature tc |
LC 80W 1050mA fixC lp SNC | 1.050 mA | 84.5 W | 0.95C | 92 % | 0.9C | 90 % | 46 V | 76 V | 300 V | 1.468 mA | 1.600 mA | 75 °C |
LC 80W 1400mA fixC lp SNC | 1.400 mA | 87.0 W | 0.95C | 91 % | 0.9C | 89 % | 34 V | 57 V | 300 V | 1.957 mA | 2.100 mA | 80 °C |
LC 80W 1750mA fixC lp SNC | 1.750 mA | 87.0 W | 0.95C | 90 % | 0.9C | 88 % | 27 V | 46 V | 300 V | 2.446 mA | 2.650 mA | 85 °C |
更多信息
- FAQ – LED系统 (http://www.tridonic.cn/cn/faq-led.asp)
- 参考项目 (http://www.tridonic.cn/cn/reference-projects.asp)
- 环境声明 (http://www.tridonic.cn/cn/environmental-declarations.asp)
认证 / 符合性声明 | ||
型号 | 物品号 | 认证 |
---|---|---|
认证 () |