- 主页
- 产品
- ►
- LED驱动器
- ►
- 紧凑型固定输出驱动器 户外
- ►
- LCI 15 W 350/500/700 mA M020
Driver LCI 15W 350/500/700mA M020
EXCITE series
产品描述
- 独立式LED驱动
- 输出功率15 W
- 高达50,000小时的额定寿命(ta在55 °C时的故障率最大为0.2 % 每1,000 小时)
- 五年保修期
特性
- 应力消除连接电缆 0.5 米
- IP67防护等级
- 外壳:聚碳酸酯,白色(防紫外线)
功能
- 过载保护
- 过热保护
- 短路保护机制
Ordering data | ||||
---|---|---|---|---|
Type | Article number | Packaging, carton | Packaging, pallet | Weight per pc. |
LCI 015/0350 M020 | 28000795 | 10 pc(s). | 600 pc(s). | 0.248 kg |
LCI 015/0500 M020 | 28000796 | 10 pc(s). | 600 pc(s). | 0.248 kg |
LCI 015/0700 M020 | 28000797 | 10 pc(s). | 600 pc(s). | 0.248 kg |
- Lamp types:
-
-
-
-
- Certificates:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Technical data | |
---|---|
Rated supply voltage | 220 – 240 V |
交流电压范围 | 198 – 264 V |
Mains frequency | 50 / 60 Hz |
Typ. rated current (at 230 V, 50 Hz, full load) | 0.15 A |
Max. input power | 18 W |
Typ. input power in no-load operation | 0.5 W |
Typ. λ (at 230 V, 50 Hz, full load) | > 0.5C |
Typ. efficiency (at 230 V, 50 Hz, full load) | > 85 % |
Turn on time (at 230 V, 50 Hz, full load) | 0.5 s |
Turn off time (at 230 V, 50 Hz, full load) | 1 s |
Hold on time (1) | 20 ms |
ta operating (at life-time 50,000 h) | -25 ... +55 °C |
Max. casing temperature tc | 75 °C |
Max. cable length (2) | 15 m |
尺寸 长 x 宽 x 高 | 120 x 40 x 31 mm |
Hole spacing D | 111 mm |
Specific technical data | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Typ. output current | Output current tolerance | Output current ripple | Max. repetitive output peak current | Max. non-repetitive output peak current | Output voltage range | Max. output voltage (U-OUT) (1) | Typ. output power |
LCI 015/0350 M020 | 350 mA | ± 5 % | ± 15 % | 425 mA | 425 mA | 3 – 43 V | 52 V | 15 W |
LCI 015/0500 M020 | 500 mA | ± 5 % | ± 10 % | 580 mA | 580 mA | 3 – 35 V | 36 V | 15 W |
LCI 015/0700 M020 | 700 mA | ± 5 % | ± 10 % | 810 mA | 810 mA | 3 – 25 V | 26 V | 15 W |
更多信息
- FAQ – LED系统 (http://www.tridonic.cn/cn/faq-led.asp)
- 参考项目 (http://www.tridonic.cn/cn/reference-projects.asp)
- 环境声明 (http://www.tridonic.cn/cn/environmental-declarations.asp)
认证 / 符合性声明 | ||
型号 | 物品号 | 认证 |
---|---|---|
认证 () |