- 主页
- 产品
- ►
- 荧光灯镇流器
- ►
- 荧光灯数字可调光镇流器
- ►
- ECO T5
- ►
- PCA T5 ECO lp xitec, 3 和 4x14/24 W
PCA T5 ECO lp xitec 3x14/24 W and 4x14/24 W
ECO T5
产品描述
- 内部集成了xitec处理器的镇流器
- 最高能源级别CELMA EEI = A1 BAT (1)
- 通过DSI信号、switchDIM和corridorFUNCTION实现无噪音,无扰动精确控制
- 五年保修期
接口
- DSI
- switchDIM(带记忆功能+可选调光率)
- corridorFUNCTION
功能
- 智能温度保护(防止过热损坏)
- 智能电压保护(过压提示和欠压关断)
- 任何调光等级,都可实现最佳的灯丝加热
- 调光等级达到90 %的最大能效时自动关闭灯丝加热(SMART-Heating概念)
- 在直流模式下可自动调节应急照明照度,调光范围为1 %-70 %
- 根据EN 50172,适用于应急照明
- 灯管更换后自动启动
- 自动关闭故障灯
- 具有向下兼容能力
Ordering data | ||||
---|---|---|---|---|
Type | Article number | Packaging, carton | Packaging, pallet | Weight per pc. |
For luminaires with 3 lamps | ||||
PCA 3x14/24 T5 ECO lp xitec | 22176211 | 20 pc(s). | 600 pc(s). | 0.301 kg |
For luminaires with 4 lamps | ||||
PCA 4x14/24 T5 ECO lp xitec | 22176212 | 20 pc(s). | 600 pc(s). | 0.341 kg |
- Lamp types:
-
- Certificates:
-
-
-
-
-
-
Technical data | |
---|---|
Mains voltage range | 220 – 240 V |
交流电压范围 | 198 – 264 V |
DC voltage range | 176 – 280 V (lamp start ≥ 198 V DC) |
Mains frequency | 0 / 50 / 60 Hz |
Overvoltage protection | 320 V AC, 1 h |
Typ. power input on stand-by | < 0.5 W |
Protective hot restart | 0.5 s for AC / 0.2 s for DC |
Dimming range, 3 lamps | 5 – 100 % |
Dimming range, 4 lamps | 1 – 100 % |
Lamp start possible from | 5 % (3 lamps), 1 % (4 lamps) |
Operating frequency | ~ 40 – 100 kHz |
保护类型 | IP20 |
Specific technical data | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lamp wattage | 灯具种类 | Type | Article number | 尺寸 长 x 宽 x 高 | Hole spacing D | 灯具电压 (1) | Circuit power (1) | EEI | Current at 230 V, 50 Hz (1) | λ at 230 V, 50 Hz | tc point max. | 环境温度 ta (2) |
For luminaires with 3 lamps | ||||||||||||
3 x 14 W | T16 (T5) | PCA 3x14/24 T5 ECO lp xitec | 22176211 | 360 x 40 x 21 mm | 350 mm | 42 W | 46.5 W | A1 BAT | 0.21 A | 0.97 | 75 °C | -25 ... +60 °C |
3 x 24 W | T16 (T5) | PCA 3x14/24 T5 ECO lp xitec | 22176211 | 360 x 40 x 21 mm | 350 mm | 72 W | 73.0 W | A1 BAT | 0.32 A | 0.97 | 75 °C | -25 ... +55 °C |
For luminaires with 4 lamps | ||||||||||||
4 x 14 W | T16 (T5) | PCA 4x14/24 T5 ECO lp xitec | 22176212 | 360 x 40 x 21 mm | 350 mm | 56 W | 60.5 W | A1 BAT | 0.27 A | 0.97 | 75 °C | -25 ... +60 °C |
4 x 24 W | T16 (T5) | PCA 4x14/24 T5 ECO lp xitec | 22176212 | 360 x 40 x 21 mm | 350 mm | 96 W | 97.5 W | A1 BAT | 0.43 A | 0.97 | 75 °C | -25 ... +50 °C |
更多信息
- FAQ – 数字可调光电子镇流器 (http://www.tridonic.cn/cn/faq-dimmable-ballasts.asp)
- 参考项目 (http://www.tridonic.cn/cn/reference-projects.asp)
Software
认证 / 符合性声明 | ||
型号 | 物品号 | 认证 |
---|---|---|
认证 () |