- 主页
- 产品
- ►
- LED驱动
- ►
- 室外线性IP67固定输出
- ►
- LCO 200 W fixC L SNC2
Driver LCO 200W 500/700/1050/1400mA fixC L SNC2
essence outdoor标准版系列
产品描述
- 独立式固定输出型LED Driver
- 恒流LED驱动
- 输出电流500, 700, 1,050 或 1,400 mA
- 效率高达 94%
- 环境温度范围 -40 ... +60 °C
- 最高外壳温度 tc 为 90°C
- 高达100,000小时的额定寿命
- 五年保修期
外壳特性
- 外壳:金属,黑色
- IP67防护等级
接口
- 连接电缆300 mm
功能
- 保护功能(过热、短路、过载、空载)
优点
- 100 – 240 伏的大电压范围
- 由于低待机耗损和高效率而达到的最佳节能
- 适用于高达6kv的电压峰值(浪涌)
- 双重或加强绝缘
- 16 A (B) 自动断路器上的大量驱动
- 改善的震动特性
- 在所述的参考条件下,LED 驱动具有较长的设计使用寿命,故障概率低于 10%
- 具有最常见电流值的各类产品降低了灯具生产中涉及的生产成本
典型应用
- 适用于停车场、高棚和街边应用
- 用于工业应用中的线性/区域照明
Ordering data | ||||
---|---|---|---|---|
Type | Article number (1) | Packaging, carton | Packaging, pallet | Weight per pc. |
LCO 200/500/400 fixC L SNC2 | 28002309 | 10 pc(s). | 480 pc(s). | 0.92 kg |
LCO 200/700/285 fixC L SNC2 | 28002310 | 10 pc(s). | 480 pc(s). | 0.92 kg |
LCO 200/1050/190 fixC L SNC2 | 28002311 | 10 pc(s). | 480 pc(s). | 0.92 kg |
LCO 200/1400/142 fixC L SNC2 | 28002312 | 10 pc(s). | 480 pc(s). | 0.92 kg |
- Luminaire types:
-
-
-
-
-
-
-
- Certificates:
-
-
-
-
-
Technical data | |
---|---|
Rated supply voltage | 120 – 240 V |
交流电压范围 | 100 – 240 V |
Mains frequency | 50 / 60 Hz |
Leakage current (at 230 V, 50 Hz, full load) | < 500 µA |
THD (at 230 V, 50 Hz, full load) | < 10 % |
Output current tolerance (1) | ± 5 % |
Output P_ST_LM (at full load) | ≤ 1 |
Output SVM (at full load) | ≤ 0.4 |
Starting time (at 230 V, 50 Hz, full load) | ≤ 0.5 s |
Turn off time (at 230 V, 50 Hz, full load) | ≤ 0.5 s |
环境温度 ta | -40 ... +60 °C |
Storage temperature ts | -40 ... +85 °C |
Mains burst capability (between L - N) | 4 kV |
Mains surge capability (between L - N) | 4 kV |
Mains surge capability (between L/N - PE) | 6 kV |
Surge voltage at output side (against PE) | 1 kV |
寿命 | up to 100,000 h |
Guarantee | 5 Year(s) |
尺寸 长 x 宽 x 高 | 246 x 61 x 37.8 mm |
Specific technical data | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | 输出电流 (1) | Input current (at 230 V, 50 Hz, full load) | Max. input power | Typ. power consumption (at 230 V, 50 Hz, full load) | Output power range | λ at full load (2) | Efficiency at full load (2) | λ at min. load (2) | Efficiency at min. load (2) | Min. forward voltage | Max. forward voltage | Max. output voltage (U-OUT) | Max. peak output current | Typical output LF current ripple at full load (3) | Max. casing temperature tc |
LCO 200/500/400 fixC L SNC2 | 500 mA | 940 mA | 216.3 W | 216.3 W | 60 – 200 W | 0.98 | 93.5 % | 0.91C | 87.0 % | 133 V | 400 V | 410 V | 615 mA | < 3 % | 90 °C |
LCO 200/700/285 fixC L SNC2 | 700 mA | 930 mA | 212.8 W | 212.8 W | 60 – 200 W | 0.98 | 94.0 % | 0.90C | 85.0 % | 95 V | 285 V | 295 V | 819 mA | < 3 % | 90 °C |
LCO 200/1050/190 fixC L SNC2 | 1,050 mA | 950 mA | 216.3 W | 216.3 W | 60 – 200 W | 0.98 | 93.0 % | 0.89C | 82.0 % | 63 V | 190 V | 200 V | 1,376 mA | < 10 % | 90 °C |
LCO 200/1400/142 fixC L SNC2 | 1,400 mA | 970 mA | 215.1 W | 215.1 W | 60 – 200 W | 0.98 | 93.0 % | 0.92C | 83.5 % | 47 V | 142 V | 152 V | 1,960 mA | < 13 % | 90 °C |
更多信息
- FAQ – LED系统 (http://www.tridonic.cn/cn/faq-led.asp)
- 参考项目 (http://www.tridonic.cn/cn/reference-projects.asp)
- 环境声明 (http://www.tridonic.cn/cn/environmental-declarations.asp)
认证 / 符合性声明 | ||
型号 | 物品号 | 认证 |
---|---|---|
认证 () |